Антистатические пакеты
- Описание
- Цены
Серия M
Серо-голубые металлизированные упаковочные пакеты 80 микрон для использования внутри ESD-защищенных зон. Высокий уровень защиты от электростатических полей (металлическая сетка напылена между внешними слоями антистатического полиэстера). Быстрое стекание заряда: 5 кВ … 0 – не более 0,05 с. Индекс МС – наличие zip-защелки по короткой стороне. Размер в мм указан в артикуле. Упаковка 100 шт.
Серия S
ЭПрозрачно-розовые упаковочные пакеты 90 микрон для использования внутри ESD-защищенных зон. Не генерируют и не накапливают заряд, однако не защищают от воздействия внешнего поля. Стекание заряда 5 кВ- 50 В – не более 1 с. Индекс SC – наличие zip-защелки по короткой стороне. Размер в мм указан в артикуле. Упаковка 100 шт
Серия SD и SDH
Блестящие непрозрачные металлизированные пакеты 90 (индекс SD) и 152 (индекс SDH) микрон для вакуумной упаковки. Высшая степень механической прочности (подходят остроугольных объектов). Наилучшая влагонепроницаемость при длительном хранении вакуума. Защита от любых внешних электромагнитных и статических полей. Быстрое стекание заряда: 5 кВ … 0 – не более 0,05 с. Упаковка 100 шт
| SDH 254x305 | ||||
| SD 254x508 | ||||
| SDH 254x508 | ||||
| SD 406x457 | ||||
| SDH 406x457 | ||||
| SD 457x457 | ||||
| SDH 457x457 | ||||
| М 76х127 | ||||
| М 102х152 | ||||
| М 127х203 | ||||
| М 152х203 | ||||
| М 152х254 | ||||
| М 152х660 | ||||
| M 203x406 | ||||
| М 254х660 | ||||
| M 203x305 | ||||
| M 254x305 | ||||
| М 305х406 | ||||
| M 305x457 | ||||
| М 356х457 | ||||
| М 457х457 | ||||
| M 610x406 | ||||
| МС 76х127 | ||||
| МС 102х152 | ||||
| МС 127х203 | ||||
| МС 152х203 | ||||
| МС 152х254 | ||||
| MC 203x254 | ||||
| MC 203x305 | ||||
| MC 279x381 | ||||
| МС 356х457 | ||||
| МС 457х457 | ||||
| S 102x152 | ||||
| SC 102x152 | ||||
| S 127x203 | ||||
| SС 127x203 | ||||
| S 152x254 | ||||
| SС 152x254 | ||||
| S 254x305 | ||||
| SС 76x127 | ||||
| S 305x356 | ||||
| SC 305x406 | ||||
| SD 102x762 | ||||
| SDH 102x762 | ||||
| SD 254x305 | ||||
| Код товара | Наименование/модель | Цена с НДС, обычное исп. | ||
|---|---|---|---|---|
