АММ-1219. Мультиметр цифровой TrueRMS.
- Общие данные АММ-1219
- Технические характеристики АММ-1219
- Комплектность АММ-1219
- Дополнительные материалы
- Примечение
Общие данные АММ-1219
АММ-1219 - новый прецизионный TrueRMS мультиметр, обладающий большим ЖК дисплеем с 4 1/2 разрядностью и отображением до 20000 отсчетов. Данная модель обладает входным импедансом равным 10 МОм и защиту на всех диапазонах постоянного и ли переменного напряжения (1000/750 В). Мультиметр АММ-1219 обладает следующими особенностями:
- Автоматический и ручной выбор диапазонов;
- Удержание текущих значений;
- Режим относительных измерений;
- Тест диодов и прозвонка цепи;
- Индикатор разряда батарей;
- Автовыключение питания (30 мин);
- Бесконтактный датчик напряжения;
- Функция регистратора данных до 10000 измерений во внутреннюю память (сэмплирование от 1 до 4200000 с).
Технические характеристики АММ-1219
Параметры | Значение |
Измерение постоянного напряжения: | до 1000 В (базовая точность 0,05%) |
Измерение среднеквадратического значения переменного напряжения: | до 750 В (базовая точность 0,5%, диапазон 40...1000 Гц) |
Измерение постоянного тока: | до 20 А (базовая точность 0,5%) |
Измерение среднеквадратического значения переменного тока: | до 20 А (базовая точность 0,8%, диапазон 10...1000 Гц) |
Измерение сопротивления: | до 200 МОм (базовая точность 0,5%) |
Измерение емкости: | до 20 мФ (базовая точность 3,0%) |
Измерение частоты: | до 20 МГц (базовая точность 0,1 %) |
Измерение коэффициента заполнения: | от 0,1 до 99,9% |
Измерение температуры внешними термопарами К типа: | от -50 до 400°С (базовая точность 1,0%) |
TrueRMS измерения: | Есть (40 Гц...1 кГц) |
Базовая погрешность: | 0,05 % |
Входной импеданс: | ≥10 МОм |
Скорость измерения: | 3 раза/сек |
Автоматический и ручной выбор диапазонов: | Есть |
Удержание текущих значений: | Есть |
Режим относительных измерений: | Есть |
Тест диодов и прозвонка цепи: | Есть |
Индикатор разряда батарей: | Есть |
Автовыключение питания: | Есть (30 мин.) |
Защита от перегрузок: | 600 В, CATIV / 1000 В, CATIII |
Bluetooth интерфейс BLE 4.0: | Есть |
Бесконтактный датчик напряжения: | Есть |
Озвучивание результата: | Есть (через мобильное приложение) |
Фонарик: | Есть |
Питание: | 9 В (тип Крона) |
Размеры: | 190*90*56 мм |
Масса: | 320 г |
Комплектность АММ-1219
Наименование | Количество |
Мультиметр цифровой АММ-1219: | 1 шт. |
Измерительные щупы: | 1 комплект |
Зажимы типа "крокодил": | 2 шт. |
Отвертка: | 1 шт. |
Термопара типа К: | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации: | 1 шт. |
Дополнительные материалы
Примечение
Цена на изделие "АММ-1219. Мультиметр цифровой TrueRMS." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АММ-1219. Мультиметр цифровой TrueRMS." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.