WK 43100. Измеритель LCR
- Описание WK 43100
- Технические характеристики WK 43100
- Комплектность WK 43100
- Дополнительные материалы по WK 43100
- Примечание
Описание WK 43100
- Измерение сопротивления постоянному току (опция), комплексного сопротивления на переменном токе, ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, фазового сдвига
- Базовая погрешность 0,1 %
- Частота тест-сигнала до 1 МГц (43100)
- Источник внутреннего постоянного смещения ±2 В
- Интерфейсы КОП и RS-232 (опционально)
Технические характеристики WK 43100
Измеряемые параметры | |||
Сопротивление (R,Z,X) | До 1 ГОм с разрешением до 0,01 мОм | ||
Сопротивление пост. току (DCR) | До 100 МОм с разрешением до 0,1 мОм (опция) | ||
Емкость (C) | До 1 Ф с разрешением до 0,001 пФ | ||
Индуктивность (L) | До 100 кГн с разрешением до 0,1 нГн | ||
Добротность (Q) | 0,01 – 1000 | ||
Тангенс угла потерь (D) | 0,00001 – 1000 | ||
Фазовый сдвиг (θ) | -179…180° | ||
Базовая погрешность измерения | ± 0,1 % | ||
Тест-сигнал | |||
Частота тест-сигнала | 20 Гц– 1 МГц | ||
Разрядность установки частоты | 5 разрядов | ||
Погрешность установки частоты | ±0,005 % | ||
Уровень тест-сигнала | 10 мВ – 2 В (шаг 10 мВ), 100 мкА – 20 мА | ||
Погрешность уровня | ±(2% + 5 мВ) | ||
Внутреннее сопротивление источника | 100 Ом | ||
Допусковый контроль (опция) | |||
Функции | Сортировка по абсолютным и относительным пределам | ||
Объём памяти | 10 ячеек | ||
Дисплей | |||
Разрешение | 5 разрядов | ||
Формат индикации | Основной и вспомогательный параметр | ||
Общие данные | |||
Условия эксплуатации | 0°С…50°С и относительная влажность до 85 % | ||
Напряжение питания | 115 / 230 В (±10 %), 50 / 60 Гц | ||
Габаритные размеры | 104х 322х 285 мм | ||
Масса | 2,7 кг |
Комплектность WK 43100
- Прибор
- Шнур питания
- Руководство по эксплуатации
Дополнительные материалы по WK 43100
Примечание
Цена на изделие "Измеритель LCR WK 43100" приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "Измеритель LCR WK 43100"уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-maill: jais@jais.ru.