ПрофКиП М3-99М. Ваттметр поглощаемой мощности (полный комплект).
- Общие данные ПрофКиП М3-99М
- Технические характеристики ПрофКиП М3-99М
- Комплектность ПрофКиП М3-99М
- Дополнительные материалы
- Примечание
- Опции
Общие данные ПрофКиП М3-99М
Ваттметр поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99М предназначен для измерения средней мощности непрерывных и импульсно-модулированных сигналов в диапазоне частот от 0 ГГц до 17,85 ГГц. Конструктивно данная модель состоит из унифицированного блока измерительного (БИ) и преобразователей приемных коаксиальных (ППК) с соединительным кабелем. Особенностями ПрофКиП М3-99М (полный комплект) являются:
- Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих температур, не превышает ±1% на каждые 10°С изменения температуры, для ППК М3-90, ППК М3-93, ППК М3-95;
- Время сохранения калибровки не менее 4 ч;
- На дисплее БИ отображается информация о типе используемого преобразователя при подключении ППК;
- Ваттметр обеспечивает самодиагностирование на уровне функциональных узлов;
- Ваттметр допускает непрерывную работу в течение 16 часов в рабочих условиях с сохранением своих технических характеристик;
- Время установления рабочего режима: 10 мин;
- Встроенный LAN-порт;
- Прибор полностью совместим с сетями стандарта 10/100/1000Base-T Networks IEEE 802.3.
Технические характеристики ПрофКиП М3-99М
Основные технические характеристики ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99М:
Допускается применение Аттенюаторов ПрофКиП серии АТТ для увеличения измеряемой мощности.
| Наименование | Макс. мощность, Вт | Ослабление, dB | Рабочая частота, ГГц |
| АТТ-10-20 | 10 | 20 | 0-18 |
| АТТ-50-20 | 50 | 20 | 0-18 |
| АТТ-100-10 | 100 | 10 | 0-18 |
| АТТ-200-20 | 200 | 20 | 0-18 |
| АТТ-500-20 | 500 | 20 | 0-5 |
| АТТ-1000-20 | 1000 | 20 | 0-2,5 |
Диапазон частот, диапазон и пределы погрешности измерения мощности в зависимости от типа ППК:
| Тип ППК | Предельное значение погрешности | |
| диапазон частот, ГГц | % | |
| ППК М3-90 | 0,02 – 12,00 | ±[4 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% |
| свыше 12,00 – 17, 85 | ±[6 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% | |
| ППК М3-93 | 0 – 12,00 | ±[4 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% |
| свыше 12,00 – 17, 85 | ±[6 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% | |
| ППК М3-95 | 0 – 12,00 | ±[4 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% |
| свыше 12,00 – 17, 85 | ±[6 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% | |
| где Рк – верхний предел измерений мощности (зависит от поддиапазона измерения), Вт; Рх – значение измеряемой мощности, Вт. | ||
Диапазон измеряемой мощности различных типов ППК:
| Серия ППК | Диапазон измерения мощности, Вт |
| ППК М3-90 | от 1х10^-7 до 1х10^-2 |
| ППК М3-93 | от 1х10^-4 до 1 |
| ППК М3-95 | от 1х10^-2 до 10 |
Поддиапазоны измерений мощности для различных типов ППК:
| ППК | Номер поддиапазона | Диапазон измеряемой мощности, Вт |
| ППК М3-90 | 1-ый поддиапазон | от 1х10^-7 до 3х10^-4 |
| 2-ой поддиапазон | от 3х10^-4 до 3х10^-3 | |
| 3-ий поддиапазон | от 3х10-^3 до 1х10^-2 | |
| ППК М3-93 | 1-ый поддиапазон | от 1х10^-4 до 3х10^-2 |
| 2-ой поддиапазон | от 3х10^-2 до 0,3 | |
| 3-ий поддиапазон | от 0,3 до 1 | |
| ППК М3-95 | 1-ый поддиапазон | от 1х10^-2 до 0,3 |
| 2-ой поддиапазон | от 0,3 до 3 | |
| 3-ий поддиапазон | от 3 до 10 |
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН):
| Тип ППК | Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) | |
| ГГц | КСВН | |
| ППК М3-90 | 0,02 - 12,00 | не более 1,3 |
| свыше 12,00 - 17,85 | не более 1,4 | |
| ППК М3-93 | 0 - 3,00 | не более 1,2 |
| свыше 3,00 - 12,00 | не более 1,3 | |
| свыше 12,00 - 17,85 | не более 1,4 | |
| ППК М3-95 | 0 - 3,00 | не более 1,2 |
| свыше 3,00 - 12,00 | не более 1,3 | |
| свыше 12,00 - 17,85 | не более 1,4 | |
Общие данные ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99М:
| Параметр | Значение |
| Питание ваттметра осуществляется от сети переменного тока напряжением с частотой: | 220 В ± 22 В, 50 Гц ±0,5 Гц |
| Мощность, потребляемая ваттметром от сети питания при номинальном напряжении: | не более 30 Вт |
| Наработка на отказ: | не мене 12000 ч. |
| Гамма-процентный ресурс: | не менее 10000 ч при γ = 90% |
| Гамма-процентный срок службы: | не менее 15 лет при γ = 90% |
| Гамма-процентный срок сохраняемости: | не менее 10 лет в отапливаемых хранилищах или 7 лет в неотапливаемых хранилищах при γ = 90% |
| Среднее время восстановления: | не более 8 ч. |
| Вероятность отсутствия скрытых отказов: | не менее 0,9 за межповерочный интервал 12 мес. при среднем коэффициенте использования 0,04 |
| Габаритные размеры, вес БИ: | 225*305*130 мм, 4,900 кг |
| Габаритные размеры, вес ППК М3-90: | ø45*95, 0,410 кг |
| Габаритные размеры, вес ППК М3-93: | ø45*95, 0,430 кг |
| Габаритные размеры, вес ППК М3-95: | 117*95*90, 0,750 кг |
Комплектность ПрофКиП М3-99М
| Наименование | Количество | ||
| 1. Ваттметр поглощаемой мощности М3-99М в составе: | 1 шт. | ||
| - блок измерительный (БИ) | 1 шт. | ||
| - ППК М3-90 | 1 шт. | ||
| - ППК М3-93 | 1 шт. | ||
| - ППК М3-95 | 1 шт. | ||
| 1.1 Аттенюатор | * | ||
| 1.2 Переход коаксиальный | * | ||
| 2. Кабель сетевой с заземлением: | 1 шт. | ||
| 3. Комплект запасных частей: | |||
| - вставка плавкая ВП2Б-1В 1,0 А 250 В | 2 шт. | ||
| 4. Эксплуатационная документация: | |||
| - руководство по эксплуатации | 1 шт. | ||
| - формуляр | 1 шт. | ||
| - методика поверки | 1 шт. | ||
| 5. Упаковка: | |||
| - ящик укладочный | 1 шт. | ||
| - ящик укладочный | 1 шт. | ||
* - в комплекте ваттметра указанные позиции могут входить в зависимости от условий поставки.
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "ПрофКиП М3-99М. Ваттметр поглощаемой мощности (полный комплект)." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "ПрофКиП М3-99М. Ваттметр поглощаемой мощности (полный комплект)." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.
Опции
| 10129 | ПрофКиП М3-99 | Блок измерительный. | По запросу | |
| 10129 | ППК М3-90 | Преобразователь приемный коаксиальный. | По запросу | |
| 10129 | ППК М3-93 | Преобразователь приемный коаксиальный. | По запросу | |
| 10129 | ППК М3-95 | Преобразователь приемный коаксиальный. | По запросу | |
| 10129 | ПрофКиП М3-99 (ППК М3-90) | Ваттметр поглощаемой мощности. | По запросу | |
| 10129 | ПрофКиП М3-99 (ППК М3-93) | Ваттметр поглощаемой мощности. | По запросу | |
| 10129 | ПрофКиП М3-99 (ППК М3-95) | Ваттметр поглощаемой мощности. | По запросу | |
| 10129 | ПрофКиП АТТ-10-20 | Аттенюатор. | По запросу | |
| 10129 | ПрофКиП АТТ-50-20 | Аттенюатор. | По запросу | |
| 10129 | ПрофКиП АТТ-100-10 | Аттенюатор. | По запросу | |
| 10129 | ПрофКиП АТТ-200-20 | Аттенюатор. | По запросу | |
| 10129 | ПрофКиП АТТ-500-20 | Аттенюатор. | По запросу | |
| 10129 | ПрофКиП АТТ-1000-20 | Аттенюатор. | По запросу | |
| 10129 | ПрофКиП АТТ-2000-20 | Аттенюатор. | По запросу | |
| Код | Цена |
|---|

Версия для печати