ПКВ/М7. Прибор контроля высоковольтных выключателей
- Общие данные ПКВ/М7
- Технические характеристики ПКВ/М7
- Комплектность ПКВ/М7
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные ПКВ/М7
Проверка технического состояния выключателей советского, российского и зарубежного производства:
- Контроль параметров скорости и хода масляных, вакуумных и элегазовых выключателей, имеющих 4 полюса;
- Контроль временных характеристик высоковольтных выключателей, отделителей и короткозамыкателей;
- Измерение токов и напряжений электромагнитов, больших токов соленоидов токовыми клещами;
- Встроенный пульт для задания простых операций и сложных циклов выключателей на ток до 14А для приводов постоянного и переменного тока.
Технические характеристики ПКВ/М7
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Количество каналов контроля контактов выключателя, шт. | 4 |
| Диапазон измерения и регистрации временных интервалов, с | 0,002 ÷ 5,2 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения интервалов времени, мс | ±[0,1 + 0,0001*Тх], где Тх - измеряемый интервал времени |
| Диапазон измерения линейных перемещений датчиком ДП12, мм | 0,5 ÷ 900 |
| Дискретность измерения линейных перемещений датчиком ДП12, мм | 0,5 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения линейных перемещений датчиком ДП12, мм | ±1 |
| Диапазон измерения угловых перемещений датчиком ДП21, град. | 0,09 ÷ 360 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения угловых перемещений датчиком ДП21, мм;} | ±[0,2 + 0,001*a], где a - измеряемое перемещение |
| Диапазон измерения скорости движения, м/с | 0,002 ÷ 20 |
| Пределы основной относительной погрешности измерений скорости датчиком ДП12 в диапазоне 0,02 ÷ 10 м/с, % | ±2 |
| Циклы силового коммутатора | "О", "В", "О-Тп-В", "В-Тзо-О", "О-Тп-В-Тзо-О" |
| Диапазон измерений тока по каналам включения и отключения (амплитудное значение), А | ±14 |
| Порог срабатывания токовой защиты силового коммутатора, А | 15 ÷ 20 |
| Диапазон измерения напряжения по входу "Напряжение коммутатора" (амплитудное значение), В | ±350 |
| Диапазон измерений напряжения каналом "Вход аналоговый" (амплитудное значение), В | 0 ÷ 12 (униполярный режим), ±6 (биполярный режим) |
| Диапазоны измерения сопротивления канала "Вход аналоговый", Ом | 0 ÷ 160 Ом; (выходной ток 60 мА); 0 ÷ 2500 Ом (выходной ток 4 мА) |
| Типы каналов передачи данных | RS-232C, RS-485, USB, Ethernet IEEE 802.3 |
| Потребляемая мощность не превышает, Вт | 60 |
| Степень защиты прибора в рабочем положении | IP20 |
| Степень защиты прибора в транспортном положении | IP64 |
| Температурный диапазон эксплуатации,ºС | -20 ÷ +40 |
| Габаритные размеры, мм | 360х290х165 |
| Масса измерительного блока не более, кг | 7 |
Комплектность ПКВ/М7
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
| 1 | Измерительный блок ПКВ/М7 | 1 |
| 2 | Датчик линейного перемещения ДП12 | 1 |
| 3 | Стержень измерительный с футляром | 1 |
| 4 | Датчик углового перемещения ДП21 | 1 |
| 5 | Кабель датчика | 1 |
| 6 | Кабели полюсов. Полюс А, В, С, D | 4 |
| 7 | Наконечники под винт М5 | 8 |
| 8 | Кабель входного напряжения коммутатора | 1 |
| 9 | Кабель дистанционного пуска | 1 |
| 10 | Кабель местного пуска | 1 |
| 11 | Кабель измерения сопротивления | 1 |
| 12 | Кабель сетевой | 1 |
| 13 | Кабель LAN | 1 |
| 14 | Провод заземления | 1 |
| 15 | Комплект крепежных приспособлений для выключателей российского производства | 1 |
| 16 | Предохранители ВП2Б-1В-2А (2 шт.) / ВП2Б-1В-10А (2 шт.) | 4 |
| 17 | Сумка | 1 |
| 18 | Сумка | 1 |
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "ПКВ/М7. Прибор контроля высоковольтных выключателей" приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "ПКВ/М7. Прибор контроля высоковольтных выключателей" уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.

Версия для печати