N9952A. Портативный СВЧ-анализатор FieldFox
- Общие данные N9952A
- Технические характеристики N9952A
- Комплектность N9952A
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные N9952A
Технические характеристики N9952A
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Частота | 300 кГц - 50 ГГц |
|---|---|
| Максимальная полоса пропускания реального времени | - |
| Полоса анализа в режиме реального времени | - |
| Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | –159 дБм |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | –111 дБн/Гц |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | - |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | –113 дБн/Гц |
| Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0,5 дБ |
| Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +13 дБм |
| Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | - |
| Тип прибора | Комбинированный анализатор |
| Приложения общего назначения |
|
| Приложения для сотовой связи | - |
| Приложения для систем беспроводной связи | - |
| Приложения для цифрового видео | - |
| Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 30 дБ |
| Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 5 дБ |
| Динамич. диапазон, своб. от паразит. составляющих | - |
| Полоса частот в частотной/временной области | - |
| Сред. уровень собств. шумов, 2 ГГц, предус. выкл. | - |
| Сред. уровень собств. шумов, 10 ГГц, предус. выкл. | - |
| Системные возможности |
|
| Измерение мощности с помощью USB-измерителя |
|
| Выходная мощность | 4 дБм |
| Зашумленность графика | 0,004 дБ СКЗ |
| Количество встроенных портов | 2 порта |
| Начальная частота анализатора спектра | 5 кГц |
| Дополнительные возможности, связанные с АФУ/ВАЦ |
|
| Дополнительные функции анализатора сигналов |
|
| Максимальная частота | 50 ГГц |
| Динамический диапазон | 100 дБ |
| Наличие измерительных приложений | Да |
| Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 180 мс |
| Габаритные размеры | 292 х 188 х 72 мм |
| Масса | 3.2 кг (включая батарею) |
Комплектность N9952A
- Анализатор N9952A
- Адаптер для питания от сети переменного тока
- Кабель питания
- Аккумуляторная батарея
- Кабель для подключения к локальной сети LAN
- Сумка с ремнями для переноски прибора
- Краткое руководство по работе с прибором
- Руководство пользователя
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "N9952A. Портативный СВЧ-анализатор FieldFox."приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "N9952A. Портативный СВЧ-анализатор FieldFox." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.

Версия для печати