Измерение целостности защитных проводников |
Тестовое напряжение | 4…12 В, постоянное (без нагрузки) |
Тестовый ток | > 200 мА, постоянный (сопротивление ≤ 2 Ом, включая сопротивление измерительных проводов), разрешение 1 мА |
Диапазон измерений | 0,01…19,99 Ом | 20,0…99,9 Ом |
Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом |
Погрешность измерения | ±(5,0 % + 3 ед.сч.) |
Измерение сопротивления изоляции |
Тестовое напряжение | 50 В | 100 В | 250 В | 500 В | 1000 В |
Диапазон измерений |
Предел 1 | 0,01-9,99 МОм | 0,01-9,99 МОм | 0,01-9,99 МОм | 0,01-9,99 МОм | 0,01-9,99 МОм |
Предел 2 | 10,0-49,9 МОм | 10,0-99,9 МОм | 10,0-99,9 МОм | 10,0-199,9 МОм | 10,0-199,9 МОм |
Предел 3 | 50,0-99,9 МОм | 100,0-199,9 МОм | 100-499 МОм | 200-499 МОм | 200-999 МОм |
Предел 4 | | | | 500-999 МОм | 1000-1999 МОм |
Разрешение | 0,01..0,1 | 0,01..0,1 | 0,01…1,0 | 0,01…1,0 | 0,01…1,0 |
Погрешность измерения | ± (2,0 % + 2 ед.сч.) | на пределе 1-2 (50/100/250В) |
на пределе 1-3 (500/1000 В) |
± (5,0 % + 2 ед.сч.) | на пределе 3 (50/100/250В) |
на пределе 4 (500/1000 В) |
Измерение времени отключения и дифференциального тока отключения (I∆N) УЗО |
Тестовый ток (Iтест) | 10/30/100/300/500/650/1000 мА |
Типы тестируемых УЗО | АС, А, В, стандартное (G), селективное (S), УЗО для систем заземления сети TT/TN/IT-типа |
Режимы тестирования УЗО | (½, 1, 2, 5) х Iтест, дискретное нарастание тока отключения (Ramp) |
Время отключения | 1…999 мс для (½, 1) х Iтест1…200 мс (G-типа) и 1…250 ( S-типа) для 2 х Iтест1…50 мс (G-типа) и 1…150 ( S-типа) для 5 х Iтест1…310 мс (G-типа) в режиме Ramp[ |
Задержка отключения | 1…999 мс для (½, 1) х Iтест |
Разрешение | 1 мс |
Погрешность измерения | ± (2 % + 2 ед. счета) |
Макс. знач. тока отключения | 650 мА |
Диапазон срабатывания УЗО(АС-, А-типа) | (0,3…1,1) х I∆N мА |
Разрешение | ≤ (0,1 х I∆N) мА |
Погрешность измерения | 0… 5,0% х I∆N |
Измерение напряжения прикосновения (Uп) |
Предел измерений (Uп lim) | 25, 50 В |
Диапазон измерений | 0… 2 х Uп lim В |
Разрешение | 0,1 В |
Погрешность измерения | 0…(5,0 % + 3 ед.сч.) |
Измерение полного сопротивления заземления (без отключения УЗО) |
Диапазон измерений | Глухозаземленная нейтраль | Изолированная нейтраль |
0,01-9,99 Ом | 10,0-199,9 Ом | 200-1999 Ом | 1…1999 Ом |
Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | 1 Ом | 1 Ом |
Погрешность измерения | 0…(5,0 % + 0,1 / 1 / 3 Ом) | 0…(5,0 % + 3 ед.сч.) |
Схема измерения | 4-х проводная |
Напряжение (тест УЗО, петли, чередование фаз) |
Диапазон измерений | 15 В ….460 В |
Разрешение | 1 В |
Погрешность | ± (3,0 % + 2 ед.сч.) |
Чередование фаз | индикация |
Частота напряжения |
Основная гармоника | 50 Гц ± 5 %;60 Гц ± 5 % (47,0 ….63,6 Гц) |
Разрешение | 0,1 Гц |
Погрешность | ± (0,1 % + 1 ед.сч.) |
Измерение сопротивления цепи «фаза-фаза», «фаза-нейтраль», «фаза-земля» |
Диапазон измерений | 0,01… 9,99 Ом | 10,0 …199,9 Ом |
Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом |
Диапазон измерений (опция) | 0,1…199,9 мОм, разрешение 0,1 мОм |
Погрешность | ± (5,0 % +3 ед.сч.) |
Измерение сопротивления контура заземления (с доп. штырями) |
Диапазон измерений | 0,01…19,99 Ом | 20,0…199,9 Ом | 200…1999 Ом | 20,00…49,99 кОм |
Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | 1 Ом |
Погрешность измерения | ± (5,0 % +3 ед.сч.) |
Схема измерения | 2-х пр, 3-х пр |
Тестовый ток / напряжение | до 10 мА / до 20 В ср.кв. (77,5 Гц) |
Измерение проводимости грунта (с доп. штырями) |
Диапазон измерений | 0,06-19,99Ом*м | 20,0-199,9Ом*м | 200-1999Ом*м | 2,00-99,99кОм*м | 100,0-999,9кОм*м | 1,00-3,14МОм*м |
Разрешение | 0,01 Ом*м | 0,1 Ом*м | 1 Ом*м | 0,01кОм*м | 0,1 кОм*м | 0,01МОм*м |
Погрешность | ± (5,0 % +3 ед.сч.) |
Схема измерения | 4-х проводная (разнос штырей до 10 м) |
Тестовый ток / напряжение | до 10 мА / до 20 В ср.кв. (77,5 Гц) |
Измерение тока утечки (опция) |
Диапазон измерений | 0,5…999,9 мА |
Разрешение | 0,1 мА |
Погрешность | ± (5,0 % + 2 ед.сч.) |
Измерение параметров окружающей среды (опция) |
Измерение температуры | минус 20˚С…80˚С, разрешение 0,1˚С |
Измерение отн. влажности | 0…100%, разрешение 0,1% |
Измерение освещенности | 0,001…20 лк, разрешение 0,001…0,02 лк0,1…2000 лк, разрешение 0,1…2 лк1 лк…20 клк, разрешение 1…20 лк |
Измерение напряжения | 0,1 мВ…1,0 В постоянное, разрешение 0,1 мВ |
Погрешность | ± (2,0 % + 2 ед.сч.) |
Общие данные |
Дисплей | цветной сенсорный ЖКИ, экран 320 х 240 мм |
Объем памяти | 999 тестов, маркерные измерения |
Интерфейс | Оптический USB, Wi – Fi (опция) |
Условия эксплуатации | 0 °С … 40 °С, отн. влажность < 80 % |
Напряжение питания | 1,2 В х 6 (аккумуляторы, тип АА); 1,5 В х 6 (батарея тип АА) |
Исполнение | МЭК 61010-1 +А2 (1997), кат. III ~415 В на В1-В2-В3-В4; ~240 В (ф-з) |
Габаритные размеры | 225 х 165 х 105 мм |
Масса | 1,2 кг |
Опции | Устройство для измерения сопротивления линии с высоким
разрешением (IMP57); Адаптер Wi – Fi для связи с ПК
(C2013). |