МЕГЕОН 92018. Шумомер низкого диапазона
- Общие данные МЕГЕОН 92018
- Технические характеристики МЕГЕОН 92018
- Комплектность МЕГЕОН 92018
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные МЕГЕОН 92018
МЕГЕОН 92018 - это компактный, современный, , высокочувствительный и простой в использовании многофункциональный измеритель уровня шума с широким диапазоном измерения. Оснащён функцией октавного и третьеоктавного анализа звука в режиме реального времени (Класс 1),а также предусмотрены режимы быстрого и медленного сканирования, фиксация минимального, максимального, текущего и пикового значения с привязкой к реальному времени.
Технические характеристики МЕГЕОН 92018
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ||
Максимальный измеряемый уровень | 130 дБ | ||
Чувствительность в режиме La | Не менее 26 дБ (31…8000Гц) | ||
Чувствительность в режиме Lс | Не менее 32 дБ (31…8000Гц) | ||
Динамический диапазон | 60 дБ | ||
Калибровка в диапазоне | 60…120 дБ | ||
Уровень калибровочного сигнала | 94 дБ | ||
Частота калибровочного сигнала | 1000 Гц | ||
Разрешение | 0,1 дБ | ||
Точность | ± 1 дБ | ||
Динамические диапазоны | 20…80, 30…90, 40…100, 50…110, 60…120, 70…130 дБ | ||
Сканирование | La | Широкополосное | |
Lc | Широкополосное включая октавный и третьеоктавный анализ в реальном времени | ||
Fast | Быстрое | ||
Slow | Медленное | ||
Обновление | Основной индикатор | ≈ 1 с | |
Динамическая шкала | ≈ 130мс | ||
Адресное пространство памяти | 99 | ||
Каждая ячейка сохраняет | (Мгновенный, Min, Max, Peak) уровни | ||
Привязка к реальному времени | Да, каждое сохранённое значение отдельно | ||
Дисплей | 3,5 знака + дополнительная информация | ||
Разрешение динамической шкалы | 1 дБ | ||
Питание | 9В, батарея тип «Крона» (6F22), внешний адаптер | ||
Потребляемый ток | ≈25 ма, около 10 часов непрерывной работы | ||
Выход переменного тока | Амплитуда | 1В r.m.s. ±0,1В (верхний предел выбранного динамического диапазона) | |
Выходное сопротивление | ≈5 кОм | ||
Сопротивление нагрузки | ≥ 1 мОм | ||
Выход постоянного тока | Амплитуда | 1дБ = 10мВ | |
Выходное сопротивление | ≈5 кОм | ||
Сопротивление нагрузки | ≥ 1 мОм | ||
Условия эксплуатации | 1…50˚С, ≤60% ОВ | ||
Условия хранения или транспортировки | -20…60˚С, ≤ 70% ОВ | ||
Габаритные размеры | без упаковки: 300х70х70 мм с упаковкой: 400х200х80 мм | ||
Масса | без упаковки: 274 г с упаковкой: 1130 г |
Комплектность МЕГЕОН 92018
- Шумомер МЕГЕОН 92018 – 1 шт.
- Ветрозащитный шар – 1 шт.
- Разъём Jack-3,5 мм – 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Элементы питания (тип 6F22 «Крона», 9 В) – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Пластиковый кейс для хранения и транспортировки – 1 шт.
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "МЕГЕОН 92018. Шумомер низкого диапазона" приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "МЕГЕОН 92018. Шумомер низкого диапазона" уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.