МЕГЕОН 70023. Клещи токоизмерительные
- Общие данные МЕГЕОН 70023
- Технические характеристики МЕГЕОН 70023
- Комплектность МЕГЕОН 70023
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные МЕГЕОН 70023
МЕГЕОН 70023 - компактный многофункциональный измерительный прибор, который сочетает в себе: автоматическое переключение диапазонов измерений, токовые клещи для измерения переменного и постоянного тока и мультиметр, измеряющий переменное и постоянное напряжение, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность, температуру, кроме этого есть функция проверки на обрыв (прозвонка) и диодный тест.
Технические характеристики МЕГЕОН 70023
Измерение постоянного напряжения | ||||||||||||
Диапазон | Разрешение | Импенданс | Точность | |||||||||
0,4В | 0,1мВ | ±1% + 3 е.м.р. | ||||||||||
4В | 1мВ | |||||||||||
40В | 10мВ | ≈ 10мОм | ||||||||||
400В | 0,1В | |||||||||||
600В | 1В | |||||||||||
Измерение переменного напряжения (50…400 Гц) | ||||||||||||
Диапазон | Разрешение | Импенданс | Точность | |||||||||
4В | 1мВ | ±1,5% + 5 е.м.р. | ||||||||||
40В | 10мВ | ≈ 10мОм | ||||||||||
400В | 0,1В | |||||||||||
600В | 1В | |||||||||||
Измерение постоянного тока | ||||||||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | ||||||||||
400А | 0,1А | ± 2% + 5 е.м.р. | ||||||||||
600А | 1А | |||||||||||
Измерение переменного тока (50…60Гц) | ||||||||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | ||||||||||
400А | 0,1А | ± 2% + 5 е.м.р. | ||||||||||
600А | 1А | |||||||||||
Измерение сопротивления (Защита от перегрузки 150В) | ||||||||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | ||||||||||
400 Ом | 0,1 Ом | |||||||||||
4 кОм | 1 Ом | |||||||||||
40кОм | 10 Ом | ± 1% + 3 е.м.р. | ||||||||||
400 кОм | 100 Ом | |||||||||||
4 мОм | 1 кОм | |||||||||||
40 мОм | 10 кОм | ± 1,2% + 5 е.м.р. | ||||||||||
Измерение ёмкости (Защита от перегрузки 150В) | ||||||||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | ||||||||||
40 нФ | 10 пФ | |||||||||||
400 нФ | 100 пФ | |||||||||||
4 мкФ | 1 нФ | ± 3% + 10 е.м.р. | ||||||||||
40 мкФ | 10 нФ | |||||||||||
100 мкФ | 100 нФ | |||||||||||
Измерение частоты (Максимальное напряжение 50В) | ||||||||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | ||||||||||
40 Гц | 0,01 Гц | |||||||||||
400 Гц | 0,1 Гц | |||||||||||
4 кГц | 1 Гц | ± 0,5% + 3 е.м.р. | ||||||||||
40 кГц | 10 Гц | |||||||||||
400 кГц | 100 Гц | |||||||||||
4 мГц | 1 кГц | |||||||||||
Диодный тест (прямое падение напряжения на диоде) | ||||||||||||
Диодный тест (прямое падение напряжения на диоде)
| Отображается приблизительное значение прямого падения напряжения на диоде. Условия испытаний: прямой ток ≈ 0,5 мА, обратное постоянное напряжение около ≈1,5 В. | |||||||||||
Тест обрыва (прозвонка) | ||||||||||||
Тест обрыва (прозвонка)
| Если сопротивление проверяемой цепи меньше 220 Ом ±40 Ом – будет раздаваться звуковой сигнал, если более 400 Ом на дисплее будет отображено «0L». Напряжение разомкнутой цепи ≈ 0,5В | |||||||||||
Общие характеристики | ||||||||||||
Максимальный диаметр кабеля для клещей: | 27 мм | |||||||||||
Условия эксплуатации: | 0…40˚C, ≤70% ОВ | |||||||||||
Условия хранения: | -20…60°C, ≤80% ОВ | |||||||||||
Питание: | 3В (2 батареи тип ААА) | |||||||||||
Габаритные размеры | без упаковки: 170х70х28 мм с упаковкой: 215х110х46 мм | |||||||||||
Масса | без упаковки:190 г с упаковкой: 360 г |
Комплектность МЕГЕОН 70023
- Клещи токоизмерительные МЕГЕОН 70023 - 1 шт.
- Щупы измерительные - 2 шт.
- Элементы питания (1,5В, тип "ААА") - 1 шт.
- Термопара К-тип - 1 шт.
- Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "МЕГЕОН 70023. Клещи токоизмерительные" приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "МЕГЕОН 70023. Клещи токоизмерительные" уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.