М3-100/9 ПрофКиП
- Общие данные М3-100/9
- Технические характеристики М3-100/9
- Комплектность М3-100/9
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные М3-100/9
М3-100/8 ПрофКиП является ваттметром поглощаемой мощности и обладает следующими техническими особенностями:
• Диапазон рабочих частот: 118,9 ГГц … 178,4 ГГц
• Диапазон измерения мощности: от 1×10-5 до 0,2 Вт
• БИ выполнен на базе металлического несущего корпуса «Надел-75»
• Большой графический ЖК-дисплей
• Интуитивно понятное меню
• Измерение мощности в W и dBm
• Измерение напряжения (относительно синусоидального сигнала на эквивалентной нагрузке 50 Ом)
• Относительные измерения dB и %
• Питание: переменный ток 220 В ±22 В, 50 Гц ±0.5 Гц, постоянный ток 15 В
• Блок индикации Я2М-101: 280х340х130 мм, 6,0 кг
Технические характеристики М3-100/9
Параметр | Значение |
Диапазон рабочих частот, ГГц | от 118,9 ГГ до 178,4 ГГц |
Диапазон измерений мощности, Вт | от 1×10-5 до 0,2 |
КСВН входа, не более | 1,4 |
Время установления показаний до 97 % от установившегося уровня мощность СВЧ, с, не более | 20 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений мощности, без учета погрешности рассогласования, % (где Pх- измеренное значение мощности, мВт) | × [6+ 0,1/Pх] |
Нестабильность показаний ваттметра в установившемся режиме (N), включая «дрейф нуля» при неизменной температуре окружающего воздуха (в пределах ± 1оС) в нормальных условиях, Вт/мин, не более | 2×10-6 |
Ваттметр сохраняет технические характеристики после воздействия перегрузочной мощности в течении 3 минут, не более, Вт | 0,3 |
Время сохранения калибровки от встроенного калибратора, ч, не менее | 1 |
Размеры волноводного ГОСТ РВ 51914-2002 , мм | 1,6×0,8 |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 8 часов |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
Масса, кг, не более: | 0.2 |
Дополнительная температурная погрешность ваттметра, вызванная отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах от минус 10 до плюс 50ºС, на 10 ºС, не более, % | 1 |
Размеры | 120 × 45 × 25 |
Комплектность М3-100/9
Наименование | Количество |
ПрофКиП М3-100 Ваттметр Поглощаемой Мощности | 1 шт. |
Краткое руководство пользователя | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Блок индикации Я2М-101: 280х340х130 мм, 6,0 кг | 1 шт. |
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "М3-100/9 ПрофКиП ваттметр " приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "М3-100/9 ПрофКиП ваттметр " уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-maill: jais@jais.ru.