HM8118. Мост/измеритель LCR
- Общие данные HM8118
- Технические характеристики HM8118
- Комплектность HM8118
- Дополнительные материалы
- Примечание
- Опции
Общие данные HM8118
- 0,05% базовая точность
- Измерительные функции L, C, R, | Z |, X, | Y |, G, B, D, Q, Θ, Δ, M, N
- Диапазон измерения частоты 20 Гц ... 200 кГц
- До 12 измерений в секунду
- Параллельный и последовательный режим
- Интерфейс биннинга HO118 (опция) для автоматической сортировки компонентов
- Внутренне программируемый уклон U и I
- Измерение параметров трансформатора
- Внешнее смещение до 40 В
- В комплект входят измерительные провода Кельвина и 4-проводной адаптер SMD
- Двойной интерфейс USB / RS-232 с гальванической развязкой, опционально IEEE-488 (GPIB)
Технические характеристики HM8118
LCR HM8118 (200 кГц) | ||
---|---|---|
Диапазон измерения импеданса Z (полного комплексного сопротивления) | от 0,2 мОм до 100 МОм | |
Диапазон измерения сопротивления R | от 0,2 мОм до 100 МОм | |
Диапазон измерения емкости С | от 0,01 пФ до 100 мФ | |
Диапазон измерения индуктивности L | от 10 нГн до 100 кГн | |
Диапазон измерения тангенса угла потерь D | от 0,0001 до 9,9999 | |
Диапазон измерения добротности Q | от 0,1 до 9999,9 | |
Диапазон измерения фазового угла ? | от -179° до 180° | |
Пределы допускаемой приведенной базовой погрешности измерения величин D,Q,? на частоте 1 кГц | ±0,1 % | |
Диапазон частот тестового сигнала | от 20 Гц до 200 кГц (69 шагов) | |
Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты тестового сигнала | ±10-4 | |
Диапазон уровня тестового сигнала, СКЗ | от 50 мВ до 1,5 В (шаг 10 мВ) | |
Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня тестового сигнала | ±5 % | |
Диапазон значений внутреннего напряжения постоянного смещения | от 0 до 5 В (шаг 10 мВ) | |
Диапазон значений внутреннего тока постоянного смещения | от 0 до 200 мА (шаг 1 мА) | |
Пределы допускаемой погрешности измерения основных величин (Z, R, С, L) | ||
Диапазон импеданса | Диапазон частот | Погрешность |
0,2 мОм – 2,5 Ом | 20 Гц – 10 кГц | ±(0,3 % + 1 мОм/|Z|) |
10 кГц – 100 кГц | ±(0,5 % + 2 мОм/|Z|) | |
2,5 Ом – 100 Ом | 20 Гц – 10 кГц | ±(0,1 % + 1 мОм/|Z|) |
10 кГц – 100 кГц | ±(0,2 % + 2 мОм/|Z|) | |
100 кГц – 200 кГц | ±(0,5 % + 5 мОм/|Z| + |Z|/10 МОм) | |
100 Ом – 25 кОм | 20 Гц – 1 кГц | ±(0,05 % + |Z|/2 ГОм) |
1 кГц – 10 кГц | ±(0,1 % + |Z|/1,5 ГОм) | |
10 кГц – 100 кГц | ±(0,2 % + |Z|/100 МОм) | |
100 кГц – 200 кГц | ±(0,5 % + 5 мОм/|Z| + |Z|/10 МОм) | |
25 кОм – 1 МОм | 20 Гц – 1 кГц | ±(0,05 % + |Z|/2 ГОм) |
1 кГц – 10 кГц | ±(0,1 % + |Z|/1,5 ГОм) | |
10 кГц – 100 кГц | ±(0,5 % + |Z|/100 МОм) | |
1 МОм – 4 МОм | 20 Гц – 10 кГц | ±(0,1 % + |Z|/1,5 ГОм) |
10 кГц – 100 кГц | ±(0,5 % + |Z|/100 МОм) | |
4 МОм – 100 МОм | 20 Гц – 10 кГц | ±(0,2 % + |Z|/1,5 ГОм) |
10 кГц – 100 кГц | ±(0,5 % + |Z|/100 МОм) | |
Температурный коэффициент погрешности измерения величин Z, R,L, C | ±5·10-6/°C | |
Общие технические характеристики | ||
Время установления рабочего режима прибора, не более | 30 минут | |
Напряжение и частота питающей сети | (110 – 230) В ± 10 %, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность, не более | 20В·А | |
Рабочие условия применения | ||
- температура окружающего воздуха | от 5 до 40°С | |
- относительная влажность воздуха | от 5 до 80% | |
- температура хранения/транспортирования | от -20 до +70°С | |
Габаритные размеры (ширина × высота × длина) | 285 × 75 × 365 мм | |
Масса | 4 кг |
Комплектность HM8118
- Измеритель HM8118 - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Сетевой шнур - 1 шт.
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "HM8118. Мост/измеритель LCR." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "HM8118. Мост/измеритель LCR." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.
Опции
7560 | HO118 | Интерфейс Binning, 8 BIN для HM8118 (установка только в авторизованном сервисном центре) | По запросу | |
Код | Цена |
---|