Главная
Контрольно-измерительные приборы
Калибраторы универсальные и поверочное оборудование для поверки измерительных приборов
Fluke 750Pxx. Модули давления
- Описание
- Цены
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва(6) | Среда стороны высокого давления(2) | Среда стороны низкого давления(2) | |
750P00 | от 0 до 1 дюйма водяного столба (от 0 до 2,5 мбар) | 30X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P3IN | от 0 до 3 дюймов водяного столба (от 0 до 7,5 мбар) | 10X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P5IN | от 0 до 5 дюймов водяного столба (от 0 до 12,5 мбар) | 6X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P01(7) | от 0 до 10 дюймов водяного столба (от 0 до 25 мбар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P02 | От 0 до 1 фунта/кв.дюйм (от 0 до 70 мбар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P22 | От 0 до 1 фунта/кв.дюйм (от 0 до 70 мбар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750P03 | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм (от 0 до 350 мбар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P23 | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм (от 0 до 350 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750P04 | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P24(7) | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
Модель | Эталонная неопределенность(4) | Суммарная неопределенность 1 год (15-35°C) | Суммарная неопределенность 1 год(1) | Суммарная неопределенность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная неопределенность 6 месяцев(1) |
750P00 | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,30% |
750P3IN | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,35% |
750P5IN | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,35% |
750P01(7) | ±0,1% | ±0,2% | ±0,3% | ±0,15% | ±0,25% |
750P02 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P22 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P03 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P23 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P04 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P24(7) | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва(6) | Среда стороны высокого давления(2) | Среда стороны низкого давления(2) | |
750P05(7) | от 0 до 30 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 2 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P06(7) | от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P27(7) | от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P07 | от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 35 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P08 | от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P09(7) | от 0 до 1500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 100 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P2000 | от 0 до 2000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 140 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
Модель | Эталонная неопределенность(4) | Суммарная неопределенность 1 год (15-35°C) | Суммарная неопределенность 1 год(1) | Суммарная неопределенность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная неопределенность 6 месяцев(1) |
750P05(7) | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P06(7) | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P27(7) | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P07 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P08 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P09(7) | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P2000 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва(6) | Среда стороны высокого давления(2) | Среда стороны низкого давления(2) | |
750P29 | от 0 до 3000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 200 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P30 | от 0 до 5000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 340 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P31 | от 0 до 10000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 700 бар) | 2X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
Модель | Эталонная неопределенность(4) | Суммарная неопределенность 1 год (15-35°C) | Суммарная неопределенность 1 год(1) | Суммарная неопределенность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная неопределенность 6 месяцев(1) |
750P29 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P30 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P31 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва(6) | Среда стороны высокого давления(2) | Среда стороны низкого давления(2) | |
750PA3 | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм (от 0 до 350 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA4(7) | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA5 | от 0 до 30 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 2 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA6 | от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA27 | от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA7 | от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 35 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA8 | от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA9 | от 0 до 1500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 100 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
Модель | Эталонная неопределенность(4) | Суммарная неопределенность 1 год (15-35°C) | Суммарная неопределенность 1 год(1) | Суммарная неопределенность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная неопределенность 6 месяцев(1) |
750PA3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA4(7) | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA5 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA6 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA27 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA7 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA8 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA9 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва(6) | Среда стороны высокого давления(2) | Среда стороны низкого давления(2) | |
750PV3 | -5 фунтов/кв.дюйм ( -350 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750PV4 | -15 фунтов/кв.дюйм (-1 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
Модель | Эталонная неопределенность(4) | Суммарная неопределенность 1 год (15-35°C) | Суммарная неопределенность 1 год(1) | Суммарная неопределенность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная неопределенность 6 месяцев(1) |
750PV3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PV4 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва(6) | Среда стороны высокого давления(2) | Среда стороны низкого давления(2) | |
750PD2 | От -1 до 1 фунтов/кв.дюйм (от -70 до 70 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750PD3 | От -5 до 5 фунтов/кв.дюйм (от -350 до 350 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750PD10 | От -10 до 10 фунтов/кв.дюйм (от -700 до 700 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750PD4 | от −1 до +1 бар | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750PD5 | от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PD50 | от -15 до 50 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 3,5 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PD6 | от −1 до +7 бар | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PD7 | от −1 до +14 бар | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PD27 | от −1 до +20 бар | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
Модель | Эталонная неопределенность(4) | Суммарная неопределенность 1 год (15-35°C) | Суммарная неопределенность 1 год(1) | Суммарная неопределенность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная неопределенность 6 месяцев(1) |
750PD2 | ±0,05% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750PD3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PD10 | ±0,025% | ±0,05% | ±0,07% | ±0,04% | ±0,06% |
750PD4 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD5 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD50 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD6 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD7 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD27 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва(6) | Среда стороны высокого давления(2) | Среда стороны низкого давления(2) | |
750R04(5) | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750R06(5) | от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750R27 | от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750R07 | от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 35 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750R08(5) | от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750R29 | от 0 до 3000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 200 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750R30 | от 0 до 5000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 340 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750R31(5) | от 0 до 10000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 700 бар) | 2X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750RD5 | от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар) | 4X | Сухой воздух | Нет | |
750RD6(5) | от −0,8 до 7 бар | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750RD27 | от -12 до 300 фунтов на кв. дюйм (от -0,8 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
Модель | Эталонная неопределенность(4) | Суммарная неопределенность 1 год (15-35°C) | Суммарная неопределенность 1 год(1) | Суммарная неопределенность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная неопределенность 6 месяцев(1) |
750R04(5) | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R06(5) | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R27 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R07 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R08(5) | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R29 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R30 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R31(5) | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750RD5 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750RD6(5) | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750RD27 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
1. Суммарная неопределенность, % от полной шкалы для температурного диапазона от 0°C до +50°C, интервал — один год. Суммарная неопределенность, 1,0% от полной шкалы для температурного диапазона от -10°C до 0°C, интервал — один год. Спецификация на 6 месяцев для диапазона от -10°C до 0°C не доступна. 2. Надпись “Некорродирующие газы обозначает использование сухого воздуха или некорродирующего газа в качестве среды. Надпись “Нержавеющая сталь 316 обозначает среду, совместимую с нержавеющей сталью типа 316. 3. В характеристиках указаны проценты от полной шкалы, если не указано иное. 4. Эталонная неопределенность является спецификацией для оставшихся данных на 24 часа. 5. Если модули эталонного класса используются с приборами с фиксированным разрешением (калибраторы серий 717, 718, 719, 725 и 726), добавьте ±1 ко всем характеристикам точности. 6. В столбце "Номинальное давление разрыва" указано число, на которое нужно умножить полную шкалу для расчета давления разрыва. 7. Модуль давления с указанным рабочим диапазоном может быть предоставлен в искробезопасном исполнении. |
8353 | Fluke 750P00 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 1 INCH H2O (0 TO 2.5 MBAR), (0 TO 0.25 KPA) | ||
8353 | Fluke 750P01 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 10 INCH H2O (0 TO 25 MBAR),(0 TO 2.5 KPA) | ||
8353 | Fluke 750P22 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 1 (0 TO 70 MBAR), (0 TO 7 KPA) | ||
8353 | Fluke 750P23 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 5 (0 TO 350 MBAR), (0 TO 35 KPA) | ||
8353 | Fluke 750P04 | Модуль давления Fluke 750P04 От 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | ||
8353 | Fluke 750P24 | FLUKE-750P24,МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 15 (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA) | ||
8353 | Fluke 750P05 | FLUKE-750P05,МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 30 (0 TO 2 BAR), (0 TO 200 KPA) | ||
8353 | Fluke 750P06 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 100 (0 TO 7 BAR), (0 TO 700 KPA) | ||
8353 | Fluke 750P27 | Модуль давления Fluke 750P27 От 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар) | ||
8353 | Fluke 750P07 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 500 (0 TO 35 BAR), (0 TO 3500 KPA) | ||
8353 | Fluke 750P08 | FLUKE-750P08,МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 1000 (0 TO 70 BAR), (0 TO 7000 KPA) | ||
8353 | Fluke 750P09 | Модуль давления Fluke 750P09 От 0 до 1500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 100 бар) | ||
8353 | Fluke 750P2000 | FLUKE-750P2000,МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 2000 (0 TO 140 BAR), (0 TO 14 MPA) | ||
8353 | Fluke 750P29 | FLUKE-750P29,МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 3000 (0 TO 200 BAR), (0 TO 20 MPA) | ||
8353 | Fluke 750P30 | Модуль давления Fluke 750P30 От 0 до 5000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 340 бар) | ||
8353 | Fluke 750P31 | Модуль давления Fluke 750P31 (0–700 бар) | ||
8353 | Fluke 750PA3 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 5 (0 TO 350 MBAR), (0 TO 35 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PA4 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 15 (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PA5 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 30 (0 TO 2 BAR), (0 TO 200 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PA6 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 100 (0 TO 7 BAR), (0 TO 700 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PA27 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 300 (0 TO 20 BAR), (0 TO 2000 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PA7 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 500 (0 TO 35 BAR), (0 TO 3500 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PA8 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 1000 (0 TO 70 BAR), (0 TO 7000 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PA9 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 1500 (0 TO 100 BAR), (0 TO 10 MPA) | ||
8353 | Fluke 750PV3 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, -5 (-350 MBAR), (-35 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PV4 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, -15 (-1 BAR), (-100 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PD2 | Модуль давления Fluke 750PD2 От -1 до 1 фунтов/кв.дюйм (от -70 до 70 мбар) | ||
8353 | Fluke 750PD3 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, -5 TO 5 (-350 TO 350 MBAR), (-35 TO 35 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PD10 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, -10 TO 10 (-0.7 TO 0.7 BAR), (-70 TO 70 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PD4 | Модуль давления Fluke 750PD4 От -1 до +1 бар | ||
8353 | Fluke 750PD5 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, -15 TO 30 (-1 TO 2 BAR), (-100 TO 200 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PD50 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, -15 TO 50 (-1 TO 3.5 BAR), (-100 TO 350 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PD6 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, -15 TO 100 (-1 TO 7 BAR), (-100 TO 700 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PD7 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, -15 TO 200 (-1 TO 14 BAR), (-100 TO 1400 KPA) | ||
8353 | Fluke 750PD27 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, -15 TO 300 (-1 TO 20 BAR), (-100 TO 2000 KPA) | ||
8353 | Fluke 750R04 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 15 (0 TO 1 BAR) (0 TO 100 KPA) | ||
8353 | Fluke 750R06 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 100 (0 TO 7 BAR), (0 TO 700 KPA) | ||
8353 | Fluke 750R27 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 300 (0 TO 20 BAR), (0 TO 2000 KPA) | ||
8353 | Fluke 750R07 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 500 (0 TO 35 BAR), (0 TO 3500 KPA) | ||
8353 | Fluke 750R08 | Модуль давления Fluke 750R08 от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар) | ||
8353 | Fluke 750R29 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 3000 (0 TO 200 BAR), (0 TO 20 MPA) | ||
8353 | Fluke 750R30 | Модуль давления Fluke 750R30 От 0 до 5000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 340 бар) | ||
8353 | Fluke 750R31 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 10000 (0 TO 700 BAR), (0 TO 700 MPA) | ||
8353 | Fluke 750RD5 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, -15 TO 30 (-1 TO 2 BAR), (-100 TO 200 KPA) | ||
8353 | Fluke 750RD6 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, -12 TO 100 (-0.8 TO 7 BAR), (-80 TO 700 KPA) | ||
8353 | Fluke 750RD27 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, -12 TO 300 (-0.8 TO 20 BAR), (-80 TO 2000 KPA) | ||
8353 | Fluke 750P03 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 5 (0 TO 350 MBAR), (0 TO 35 KPA) | ||
8353 | Fluke 750P02 | МОДУЛЬ ДАВЛЕНИЯ, 0 TO 1 (0 TO 70 MBAR), (0 TO 7 KPA) | ||
Код товара | Наименование/модель | Цена с НДС, обычное исп. |
---|