DG1022Z. Генератор сигналов специальной формы.
- Общие данные DG1022Z
- Технические характеристики DG1022Z
- Комплектность DG1022Z
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные DG1022Z
RIGOL DG1022Z является младшей моделью в серии генераторов сигналов RIGOL DG1000Z и обладает верхней границей выходного сигнала частотой 25 МГц. Корпус DG1022Z выполнен в едином корпусе из пластмассы, на передней панели которого располагаются: цветной ЖК-дисплей, кнопки управления, ручка регулировки, выходные разъемы каналов, интерфейс USB-host. При формировании сигнала данная модель использет прямой цифровой синтез (DDS). В конструкции генератора RIGOL DG1022Z применена технология SiFi (Signal Fidelity), которая обеспечивает формирование сигнала по принципу "точка за точкой", благодаря чему достигается исключительное качество сформированного генератором сигнала.
Технические характеристики DG1022Z
Параметр | Значение |
DDS технология: | Есть (для получения точного, стабильного выводимого сигнала с низким уровнем помех) |
Частота дискретизации: | 100 Мвыборок/с |
Разрешение по вертикали: | 14 бит |
Длительность записи: | 1 - 2К точек |
Встроенная память: | для записи 4-х настроенных сигналов |
Стандартные формы сигнала: | синусоидальная прямоугольная (меандр) пилообразная импульсная шумовая синхросигнал произвольной формы (экспоненциальное возрастание/понижение, кардиотонический) напряжение постоянного тока |
Характеристики частот: | синусоидальная: 1 мкГц – 25 МГц прямоугольная: 1 мкГц – 25 МГц пилообразная: 1 мкГц – 150 кГц белый шум: диапазон частот 5 МГц (-3 дБ) сигналы произвольной формы: 1 мкГц – 5 МГц импульс: 500 мкГц - 3 МГц |
Диапазон амплитуд (нагрузка 50 Ом): | от 1 мВпик-пик -10 Впик-пик |
Погрешность (частота 1 кГц): | ±1 %уст.знач. ±1 мВпик-пик |
Память: | 2 М точек (опционально 16 М точек) |
Развитая функция модулирования, различные методы модуляции: | AM, FM, черно-белыйPM, PWM, ASK, FSK, PSK |
Дисплей: | черно-белый |
Многоязычный пользовательский интерфейс: | есть |
LCD дисплей: | есть |
Стандартные интерфейсы: | USB, RS-232, GPIB |
Удалённый контроль: | осуществляется через локальную сеть LAN |
Питание: | 100 – 240 В |
Габариты: | 232*108*288 мм |
Масса: | 2,7 кг |
Комплектность DG1022Z
Наименование | Количество |
Генератор сигналов специальной формы RIGOL DG1022Z: | 1 шт. |
Кабель питания: | 1 шт. |
USB кабель: | 1 шт. |
ПО Ultrawave, совместимое с ОС Win98/2000/XP: | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации: | 1 шт. |
Гарантийный талон: | 1 шт. |
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "DG1022Z. Генератор сигналов специальной формы." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "DG1022Z. Генератор сигналов специальной формы." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-maill: jais@jais.ru.