Главная
Контрольно-измерительные приборы
Калибраторы универсальные и поверочное оборудование для поверки измерительных приборов
М-151 (Calibro 151). Калибратор тока
- Назначение Calibro 151
- Возможности Calibro 151
- Технические характеристики Calibro 151
- Комплектность Calibro 151
- Дополнительные материалы по Calibro 151
- Примечание
- Опции
Назначение Calibro 151
- измерители мощности и энергии;
- анализаторы качества электроэнергии;
- клещевые измерители высокого тока;
- испытания реле и автоматов;
- токовые шунты, пробники.
Возможности Calibro 151
- Выходной диапазон AC/DC: от 8 мА до 120 А.
- Разрешение по току: 5,5 цифр.
- Частота: от 15 Гц до 1 кГц.
- Наилучшая точность: 0,035%.
- Напряжение на нагрузке: 5 В при 120 А.
- Встроенный мультиметр AC/DC: 20 В/200 мА/10 кГц.
- Расширение диапазона до 3000 А при помощи катушки на 25 витков.
- Удаленное управление через интерфейс RS-232 или IEEE488.
Технические характеристики Calibro 151
Суммарный диапазон | от 8 мА до 120 А |
Разрешение по току | 5,5 цифр |
Частотный диапазон | DC, от 15 Гц до 1000 Гц |
Погрешность частоты | 0,005% |
Разрешение по частоте | 0,001 Гц <500 Гц, 0,01 Гц <1000 Гц |
Синхронизация частоты | внутренняя, внешняя, от питания |
Имитация коэффициента усиления | 0,5–10 А/В (усилитель управляемый напряжением) 50–1000 A/A (усилитель тока) |
Искажение формы | <0,1% |
Развязка выходных клемм | до 450 В пик по отношению к земле |
Время прогрева | 15 мин |
Рабочая температура | +5…40 °С |
Температура хранения | –10…+55°С, при относительной влажности <90% |
Номинальная температура | +20°С…+26°С |
Температурный коэффициент | 0,1/°С (для диапазона +13…21 °С и +25…33 °С) |
Питание | 115/230 В -50/60 Гц |
Класс безопасности | 1 в соответствии с EN61010 |
Габаритные размеры (Ш?В?Г) | 538*283*540 мм |
Масса | 42 кг |
Погрешность
Диапазон | % от значения + % от диапазона | Максимальное напряжение, В | % от значения + % от диапазона | Максимальное напряжение, В | ||
DC | 15–40 Гц 70–1000 Гц | 40–70 Гц | 15–400 Гц | 400–1000 Гц | ||
0,008000–0,300000 A | 0,025 + 0,01 | 8 | 0,03 + 0,02 | 0,025 + 0,01 | 5,5 | 3,5 |
0,30001–1,00000 A | 0,025 + 0,01 | 8 | 0,03 + 0,02 | 0,025 + 0,01 | 5,5 | 3,5 |
1,00001–2,00000 A | 0,025 + 0,01 | 8 | 0,03 + 0,02 | 0,025 + 0,01 | 5,5 | 3,5 |
2,00001–5,00000 A | 0,025 + 0,01 | 5 | 0,03 + 0,02 | 0,025 + 0,01 | 3,5 | 3,5 |
5,0001–10,0000 A | 0,03 + 0,015 | 5 | 0,04 + 0,02 | 0,03 + 0,015 | 3,5 | 3,5 |
10,0001–30,0000 A | 0,035 + 0,015 | 5 | 0,05 + 0,02 | 0,035 + 0,015 | 3,5 | 3,5 |
30,0001–60,0000 A | 0,035 + 0,015 | 5 | 0,05 + 0,02 | 0,035 + 0,015 | 3,5 | 3,5 |
60,0001–120,000 A | 0,035 + 0,015 | 5 | 0,05 + 0,02 | 0,035 + 0,015 | 3,5 | 3,5 |
Погрешность встроенного мультиметра
Функция | Полный диапазон | Погрешность | Разрешение/диапазон |
Напряжение АС<1 кГц | 0–20 В | 0,02% + 0,02% | 100 мВ/20 В |
Напряжение АС>1 кГц | 0–20 В | 0,05% + 0,05% | 100 мВ/20 В |
Напряжение DC | (0±20) В | 0,01% + 0,01% | 100 мВ/20 В |
Ток АС <1 кГц | 0–200 мА | 0,02% + 0,02% | 1 мкА/200 мА |
Ток АС >1 кГц | 0–200 мА | 0,05% + 0,05% | 1 мкА/200 мА |
Ток DC | (0±200) мА | 0,01% + 0,01% | 1 мкА/200 мА |
Частота | От 1 Гц до 10 кГц | 0,005% | От 10 мкГц до 0,1 Гц |
Комплектность Calibro 151
- Прибор
- Шнур питания.
- Запасной предохранитель.
- Руководство пользователя.
- Сертификат первичной калибровки.
- Кабель RS-232.
Дополнительные принадлежности:
- 151-25 — токовая катушка на 25 витков;
- кабель GPIB, 2 м;
- CALIBER — универсальное ПО для калибровочного процесса;
- адаптер RS-232 на USB.
Дополнительные материалы по Calibro 151
Примечание
Цена на изделие "Калибратор тока М-151 (Calibro 151)" приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "Калибратор тока М-151 (Calibro 151)" уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-maill: jais@jais.ru.
Опции
2867 | Опция 151-25 | 120 А токовая катушка х25 витков. | По запросу | |
Код | Цена |
---|