АВМ-4563. Мультиметр универсальный.
- Общие данные АВМ-4563
- Технические характеристики АВМ-4563
- Комплектность АВМ-4563
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные АВМ-4563
Мультиметр универсальный АВМ-4563 используется для измерения таких параметров, как: напряжение, частоты, тока, сопротивления, тестирования диодов. Особенностями данного мультиметра являются:
- True RMS для измерения переменного тока и напряжения;
- Максимальная скорость регистрации до 1000 измерений в секунду;
- Статическая обработка: минимальное, максимальное, среднее, размах амплитуды, стандартная девиация;
- Тестирование по маске Годен/не годен (Pass/Fail);
- Диапазон рабочих температур, относительная влажность 0...+40°С, ≤ 90 %;
- Измерение постоянного/переменного напряжений, постоянного/переменного тока, сопротивления, частоты, емкости, температуры, проверка диодов, прозвонка целостности цепи;
- 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления;
- Режим относительных измерений;
- Вычисление отношений напряжений U1/U2;
- Универсальные интерфейсы для подключения приборов: RS-232, USB-host, USB-device, LAN;
- Разрядность индикатора 6 1/2;
- Измерение постоянного напряжения с погрешностью 0.0035%;
- Выбор диапазонов: автоматический и ручной;
- Измерения в %/dB/dBm, mX+b;
- Фильтры для измерений переменного тока и напряжения 3 Гц, 20 Гц и 200 Гц;
- Возможность дистанционного управления;
- Питание 220 В ± 10 %, 50 Гц ± 5 %;
- Потребляемая мощность ≤ 30 ВА;
- Размеры: 225*100*355 мм;
- Масса: 2,5 кг.
Технические характеристики АВМ-4563
Измерение напряжения постоянного тока:
Диапазон | Разрешение | Погр. (1 год) ±(%×Uизм + %шкалы) | Температурный коэфф./°С ±(%×Uизм + %шкалы) | Входное сопротивление |
---|---|---|---|---|
100.000 мВ | 0,1 мкВ | 0.0050 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 | >10 ГОм |
1.00000 В | 1 мкВ | 0.0040 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 | >10 ГОм |
10.0000 В | 10 мкВ | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 | >10 ГОм |
100.000 В | 100 мкВ | 0.0045 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 | 10 МОм |
1000.00 В | 1 мВ | 0.0045 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | 10 МОм |
Измерение напряжение переменного тока (True RMS):
Диапазон | Разрешение | Погр. (1 год) ±(%×Uизм + шкалы) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3…5 Гц | 5…10 Гц | 10 Гц … 20 кГц | 20…50 кГц | 50…100 кГц | 100…300 кГц | ||
100 мВ | 1 мкВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
1 В | 10 мкВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
10 В | 100 мкВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
100 В | 1 мВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
750 В | 10 мВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
Температурный коэфф. ±(%×Uизм + %шкалы) | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.07+0.03 | 0.13+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
Измерение силы постоянного тока:
Диапазон | Разрешение | Погр. (1 год) ±(%×Iизм + %шкалы | Температурный коэфф./°С ±(%×Uизм + %шкалы) | Паразитное напряжение |
---|---|---|---|---|
100.0000 мкА | 0,1 нА | 0.050 + 0.025 | 0.0020 + 0.0030 | <0.011 В |
1.000000 мА | 1 нА | 0.050 + 0.006 | 0.0020 + 0.0005 | <0.011 В |
10.00000 мА | 10 нА | 0.050 + 0.020 | 0.0020 + 0.0020 | < 0.05 В |
100.0000 мА | 0,1 мкА | 0.050 + 0.005 | 0.0020 + 0.0005 | < 0.5 В |
1.000000A | 1 мкА | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | < 0.7 В |
3.000000A | 10 мкА | 0.20 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 | < 2.0 В |
10.00000A | 10 мкА | 0.120 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | < 0.5 В |
Измерение сопротивления (2-х и 4-х проводная схема):
Диапазон | Разрешение | Погр. (1 год) ±(%×Rизм + %шкалы) | Температурный коэфф./°С ±(%×Uизм + %шкалы) | Тестовый ток |
---|---|---|---|---|
10.00000 Ом | 0.01 мОм | 0.0100 + 0.0080 | 0.0006 + 0.0008 | 10 мА |
100.0000 Ом | 0.1 мОм | 0.0100 + 0.0040 | 0.0006 + 0.0005 | 10 мА |
1.000000 кОм | 1 мОм | 0.0100 + 0.0010 | 0.0006 + 0.0001 | 1 мА |
10.00000 кОм | 10 мОм | 0.0100 + 0.0010 | 0.0006 + 0.0001 | 100 мкА |
100.0000 кОм | 0.1 мОм | 0.0100 + 0.0010 | 0.0006 + 0.0001 | 50 мкА |
1.000000 МОм | 1 Ом | 0.0100 + 0.0010 | 0.0010 + 0.0002 | 5 мкА |
10.00000 МОм | 10 Ом | 0.0400 + 0.0010 | 0.0030 + 0.0004 | 500 нА |
100.0000 МОм | 100 Ом | 0.8000 + 0.0100 | 0.1500 + 0.0002 | 500 нА/10 М |
Измерение емкости:
Диапазон | Погр. (1 год) ±(%×Uизм + шкалы) | Температурный коэфф. ±(%×Cизм + %шкалы) | Тестовый ток |
---|---|---|---|
1.0000 нФ | 1.0 + 0.50 | 0.02 + 0.001 | 10 мкА |
10.000 нФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 10 мкА |
100.00 нФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 10 мкА |
1.0000 мкФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 100 мкА |
10.000 мкФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 100 мкА |
100.00 мкФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 1 мА |
1.0000 мФ | 1.0 + 0.20 | 0.02 + 0.001 | 10 мА |
10.000 мФ | 1.0 + 0.50 | 0.02 + 0.001 | 10 мА |
Измерение частоты:
Частота Диапазон 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В и 750 В | Погр. (1 год) ±(%×Fизм + шкалы) | Температурный коэфф. /КК |
---|---|---|
2-10 Гц | 0.100 | 0.0002 |
10 Гц…100 Гц | 0.300 | 0.0002 |
100 Гц…1 кГц | 0.100 | 0.0002 |
1 кГц…300 кГц | 0.100 | 0.0002 |
300 кГц…1 МГц | 0.100 | 0.0002 |
Прямоугольный сигнал 10 Гц-300 кГц | 0.100 | 0.0002 |
Проверка целостности цепи:
Диапазон | Разрешение | Погр. (1 год) ±(%×Rизм + %шкалы) | Температурный коэфф./°С ±(%×Uизм + %шкалы) | Тестовый ток |
---|---|---|---|---|
1 кОм | 10 мОм | 0.010 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | 1 мА |
Тест диодов:
Диапазон | Разрешение | Погр. (1 год) ±(%×Uизм + %шкалы) | Температурный коэфф./°С ±(%×Uизм + %шкалы) | Тестовый ток |
---|---|---|---|---|
5 В | 0.1 мВ | 0.010 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | 1 мА |
Измерение температуры:
Датчик | Погрешность |
---|---|
PT100 (DIN/ IEC 751) | ±0,05 °C |
5 kΩ термистор | ±0,1 °C |
Комплектность АВМ-4563
Наименование | Количество |
Мультиметр универсальный АВМ-4563: | 1 шт. |
Кабель питания: | 1 шт. |
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "АВМ-4563. Мультиметр универсальный." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АВМ-4563. Мультиметр универсальный." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.