АВМ-4088. Настольный универсальный мультиметр
- Общие данные АВМ-4088
- Технические характеристики АВМ-4088
- Комплектность АВМ-4088
- Дополнительные материалы АВМ-4088
- Примечание АВМ-4088
Общие данные АВМ-4088
Особенности:
- Цветной 3,5" ЖК дисплей (480х320). Разрядность индикатора 4 4/5 (55000 отсчетов)
- TrueRMS (20 Гц...1 кГц) для измерения переменного тока и напряжения
- Базовая погрешность 0,05%
- Максимальная скорость 65 измерений в секунду
- Измерение температуры термопарами К-типа (компенсация холодного спая) и термосопротивлениями типа PT100
- Поддержка двустрочного режима отображения данных (переменный ток или переменное напряжение, частота)
- Регистратор данных на 1000 отсчетов с заданным интервалом 15 мс...9999,999 с
- Удержание показаний
- Режим относительных измерений
- Функция статистической обработки: максимальное, минимальное, среднее значения
- Математические функции: dB, dBm
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Интерфейс для подключения приборов к ПК: USB
- Поддержка SCPI команд
Технические характеристики АВМ-4088
Постоянное напряжение DCV
Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) |
---|---|---|
50.000 мВ | 0.001 мВ | ±(0.1%+10 е.м.р.) |
500.00 мВ | 0.01 мВ | ±(0.05%+5 е.м.р.) |
5.0000 В | 0.0001 В | |
50.000 В | 0.001 В | |
500.00 В | 0.01 В | ±(0.1%+5 е.м.р.) |
1000.0 В | 0.1 В | ±(0.1%+10 е.м.р.) |
Постоянный ток DCI
Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) |
---|---|---|
500.00 мкА | 0.01 мкА | ±(0.15%+20 е.м.р.) |
5.0000 мА | 0.0001 мА | ±(0.15%+10 е.м.р.) |
50.000 мА | 0.001 мА | ±(0.15%+20 е.м.р.) |
500.00 мА | 0.01 мА | ±(0.15%+10 е.м.р.) |
5.0000 А | 0.0001 А | ±(0.5%+10 е.м.р.) |
10.000 А | 0.001 А |
Переменное напряжение ACV (TrueRMS)
Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) |
---|---|---|
500.00 мВ | 0.01 мВ | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц |
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | ||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | ||
5.0000 В | 0.0001 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц |
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | ||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | ||
50.000 В | 0.001 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц |
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | ||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | ||
500.00 В | 0.01 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц |
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | ||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | ||
750.00 В | 0.01 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц |
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | ||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц |
Переменный ток ACI (TrueRMS, 20 Гц~1 кГц)
Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) |
---|---|---|
500.00 мкА | 0.01 мкА | ±(0.5%+20 е.м.р.) |
5.0000 мА | 0.0001 мА | |
50.000 мА | 0.001 мА | |
500.00 мА | 0.01 мА | |
5.0000 А | 0.0001 А | ±(1.5%+20 е.м.р.) |
10.000 А | 0.001 А |
Сопротивление
Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) |
---|---|---|
500.00 Ом | 0.01 Ом | ±(0.15%+10 е.м.р.) |
5.0000 кОм | 0.0001 кОм | ±(0.15%+5 е.м.р.) |
50.000 кОм | 0.001 кОм | |
500.00 кОм | 0.01 кОм | |
5.0000 МОм | 0.0001 МОм | ±(0.3%+5 е.м.р.) |
50.000 МОм | 0.001 МОм | ±(1.0%+10 е.м.р.) |
Ёмкость
Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) |
---|---|---|
50.00 нФ | 0.01 нФ | ±(2.5%+5 е.м.р.) |
500.0 нФ | 0.1 нФ | |
5.000 мкФ | 0.001 мкФ | |
50.00 мкФ | 0.01 мкФ | |
500.0 мкФ | 0.1 мкФ | |
5.000 мФ | 0.001 мФ | ±(5.0%+10 е.м.р.) |
50.00 мФ | 0.01 мФ |
Частота
Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) |
---|---|---|
10.000 Гц ~ 60.000 МГц | ±(0.2%+10 е.м.р.) |
Тестирование диодов
Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) |
---|---|---|
3.0000 В | 0.0001 В | - |
Проверка неразрывности
Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) |
---|---|---|
1000.0 Ом | 0.1 Ом | - |
Комплектность АВМ-4088
Наименование | Кол-во |
Мультиметр | 1 шт. |
Измерительные провода | 1 шт. |
Зажимы "крокодил" | 1 шт. |
Запасной предохранитель | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Дополнительные материалы АВМ-4088
Примечание АВМ-4088
Цена на изделие "АВМ-4088. Настольный универсальный мультиметр." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АВМ-4088. Настольный универсальный мультиметр." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.