АВМ-4082. Универсальный мультиметр
- Описание АВМ-4082
- Технические характеристики АВМ-4082
- Комплектность АВМ-4082
- Дополнительные материалы по АВМ-4082
- Примечание
Описание АВМ-4082
Мультиметр АВМ-4551 предназначен для измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления и частоты. Прибор имеет изменяемую разрядность дисплея и позволяет производить измерение постоянной и переменной составляющих в частотном диапазоне до 100 кГц, истинного среднеквадратичного значения (True RMS), сравнение результатов измерений с заданными значениями, проверку диодов и звуковую прозвонку цепи, измерение в децибелах и т. д.
ВФД дисплей. Разрядность индикатора 51/2 (120000 отсчетов)
- 12 различных измерений, постоянное/переменное напряжение, постоянный/переменный ток, 2/4 –проводное измерение сопротивления, частота/период, проверка диодов, dB/dBm и др.
- TrueRMS для измерения переменного тока и напряжения
- Измерение постоянного напряжения с погрешностью 0,01% и с разрешением 1 мкВ
- Максимальная скорость регистрации 45 измерений в секунду
- Память 512 измерений
- Фиксация максимального, минимального, среднего значений и девиации
- Удержание показаний
- Встроенные математические функции: mX+b, %, dB, dBm
- Входное сопротивление 10 ГОм
- Функция компаратора HI/IN/LO
- Универсальные интерфейсы для подключения приборов к ПК: RS232/GPIB
- Сохранение и вызов до 10 установок
- Тестирование диодов и прозвонка цепи
Технические характеристики АВМ-4082
Full-scal reading & reading rate (readings/second) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Slow | Medium | Fast | |||
Full-scale reading (digits) | 1199,999 | 119,999 | 11,999 | |||
Reading rate (readings/second) | DCV, DCI | 3.5 | 13 | 45 | ||
ACV, ACI | 2 | 3.8 | 22 | |||
Ω-2W | 3.5 | 13 | 45 | |||
Ω-4W | 2.7 | 10 | 32.9 | |||
DCV | ||||||
Range | MAX.reading | Resolution | Accuracy(1 year) | Input impedance | ||
100mV | 119.999 | 1μV | ±(0.02%+8) | >10GΩ | ||
1V | 1.19999 | 10μV | ±(0.01%+4) | >10GΩ | ||
10V | 11.9999 | 100μV | ±(0.01%+4) | >10GΩ | ||
100V | 119.999 | 1mV | ±(0.01%+4) | 10MΩ | ||
1000V | 1010.00 | 10mV | ±(0.01%+4) | 10MΩ | ||
DCI | ||||||
Range | MAX.reading | Resolution | Accuracy (1 year) | Load voltage/shunt resistance | ||
10mA | 11.9999 | 0.1μA | ±(0.05%+8) | <0.15V/10Ω | ||
100mA | 119.999 | 1μA | ±(0.05%+4) | <1.5V/10Ω | ||
1A | 1.19999 | 10μA | ±(0.10%+4) | <0.3V/0.1Ω | ||
10A | 11.9999 | 100μA | ±(0.15%+4) | <0.15V/10mΩ | ||
AC voltage (ACV true-rms measurement) | ||||||
Range | 100mV | 1V | 10V | 100V | 750V | |
MAX.reading | 119.999 | 1.19999 | 11.9999 | 119.999 | 757.5 | |
Resolution | 1μV | 10μV | 100μV | 1mV | 10mV | |
Accuracy(1 year) | 10~20Hz | ±(1.5%+100) | ||||
20~50Hz | ±(0.5%+100) | |||||
50~20kHz | ±(0.1%+100) | |||||
20k~50kHz | ±(0.3%+150) | 0.3%+150) | ||||
50k~100kHz | ±(1%+150) | ±(1%+100) | ||||
AC current (ACI true-rms measurement) | ||||||
Range | 10mA | 1A | 10A | |||
MAX. reading | 11.9999 | 1.19999 | 11.9999 | |||
Resolution | 0.1μA | 10μA | 100μA | |||
Accuracy (1 year) | 10~20Hz | ±(1%+80) | ||||
20~50Hz | ±(0.5%+80) | |||||
50~2kHz | ±(0.25%+80) | |||||
2k~10kHz | ±(2%+80) | ------ | ||||
Load voltage/shunt resistance | <0.15V/10Ω | <0.3V/0.1Ω | <0.15V/10mΩ | |||
Resistance (Ω2W/Ω4W) | ||||||
Range | MAX.reading | Resolution | Measurement current | Accuracy (1 year) | ||
100.000Ω | 119.999 | 1mΩ | 1mA | ±(0.05%+8) | ||
1.00000kΩ | 1.19999 | 10mΩ | 1mA | ±(0.03%+4) | ||
10.0000kΩ | 11.9999 | 100mΩ | 100μA | ±(0.03%+4) | ||
100.000kΩ | 119.999 | 1Ω | 10μA | ±(0.03%+4) | ||
1.00000MΩ | 1.19999 | 10Ω | 10μA | ±(0.03%+4) | ||
10.0000MΩ | 11.9999 | 100Ω | 7.0xRx/(10M+Rx) | ±(0.10%+4) | ||
100.000MΩ | 119.999 | 1kΩ | 7.0xRx/(10M+Rx) | ±(0.50%+8) | ||
Frequency | ||||||
Range | MAX.reading | Resolution | Accuracy(1 year) | Sensitivity(sine wave) | ||
5~10Hz | 9.99999 | 10μHz | ±(0.050%+100) | 200mV rms | ||
10~100Hz | 99.9999 | 100μHz | ±(0.010%+10) | 40mV rms | ||
100~100kHz | 99.9999 | 0.1Hz | ±(0.005%+2) | 40mV rms | ||
100k~1MHz | 999.999 | 1Hz | ±(0.005%+2) | 100mV rms |
Комплектность АВМ-4082
- прибор
- шнур питания
- руководство по эксплуатации
Дополнительные материалы по АВМ-4082
Примечание
Цена на изделие "Вольтметр АВМ-4082" приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "Вольтметр АВМ-4082" уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-maill: jais@jais.ru.