АТН-8036. Электронная программируемая нагрузка
- Назначение АТН-8036
- Общие данные АТН-8036
- Технические характеристики АТН-8036
- Комплектность АТН-8036
- Дополнительные материалы по АТН-8036
- Примечание
Назначение АТН-8036
Программируемая электронная нагрузка предназначена для работы в качестве нагрузки при испытании, настройке и регулировки блоков питания, усилителей, звуковоспроизводящей аппаратуры и других радиотехнических устройств с напряжением питания до 500 В, током нагрузки до 15 А, мощность поглощения до 300 Вт.
Общие данные АТН-8036
- ВФД-дисплей
- Режимы работы нагрузки: стабилизация напряжения CV, стабилизация тока CC, стабилизация сопротивления CR, стабилизация мощности CW, 2 комбинированных режима: CC+CV, CR+CW
- Защита по току, по напряжению, по мощности, от перегрева, от неправильной подключенной полярности
- Функция "мягкого" запуска
- Тестирование батарей
- Поддержка динамического тестирования с установкой нарастающего и спадающего фронта
- Поддержка внешнего запуска
- Компенсация падения напряжения
- Работа по спискам
- Автоматическое тестирование
- Управление по USB / RS-232
Технические характеристики АТН-8036
Входные параметры | Мощность | 300 Вт | |
Ток | 0...15 A | ||
Напряжение | 0...500 В | ||
CC режим | Диапазон | 0...3 A | 0...30 A |
Разрешение | 0,1 мA | 1 мA | |
Точность | 0.03%уст.знач.+0.05%диап. | 0.03%уст.знач.+0.05%диап. | |
CV режим | Диапазон | 0.1...19.999 В | 0.1...500 В |
Разрешение | 1 мВ | 10 мВ | |
Точность | 0.03%уст.знач.+0.02%диап. | 0.03%уст.знач.+0.02%диап. | |
CR режим | Диапазон | 0.3...10 кОм | 0.3...5 кОм |
Разрешение | 16 бит | 16 бит | |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | |
CW режим | Диапазон | 0...300 Вт | 0...300 Вт |
Разрешение | 1 мВт | 10 мВт | |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | |
Измерение напряжения | Напряжение | 0...19.999 В | 0...500 В |
Разрешение | 1 мВ | 10 мВ | |
Точность | 0.015%уст.знач.+0.03%диап. | 0.015%уст.знач.+0.05%диап. | |
Измерение тока | Ток | 0...3 A | 0..30 A |
Разрешение | 0.01 мА | 0,1 мA | |
Точность | 0.03%уст.знач.+0.05%диап. | 0.03%уст.знач.+0.08%диап. | |
Измерение мощности | Мощность | 100 Вт | 300 Вт |
Разрешение | 1 мВт | 10 мВт | |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | |
Тестирование батарей | Напряжение батареи: 0.1...150 В; Макс. измеряемая емкость: 999 А•ч; Разрешение 0.1 мА. Временной диапазон 1 с- 16 ч. | ||
Динамическое тестирование | Работа по спискам: переключение: 0...25 кГц; 2.5 A/мкс; T1&T2: 60 мкс-999 с; точность: ±(15% смещение+10% диап.) | ||
"Мягкий" запуск Время | 1 мс; 2 мс; 5 мс; 10 мс; 20 мс; 50 мс; 100 мс; 200 мс, 500 мс, 1000 мс | ||
Короткое замыкание | Ток (CC) | =3.3 A | = 18 A |
Напряжение (CV) | 0 В | ||
Сопротивление (CR) | = 200 мОм | ||
Размеры | Ш*В*Д (мм) | 108*214*365 | |
Масса | кг | 3.5 |
Комплектность АТН-8036
- Прибор
- Кабель питания
- Руководство по эксплуатации
Дополнительная комплектация:
- Интерфейс USB (переходник RS-232/USB)
- Программное обеспечение
Дополнительные материалы по АТН-8036
Примечание
Цена на изделие "Нагрузка электронная АТН-8036" приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "Нагрузка электронная АТН-8036" уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-maill: jais@jais.ru.