АСМ-2159. Токовые клещи-мультиметр
- Общие данные АСМ-2159
- Технические характеристики АСМ-2159
- Комплектность АСМ-2159
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные АСМ-2159
Функциональные возможности:
- Автоматическое определение полярности
- Установка нуля
- Удержание показаний (HOLD)
- Относительные измерения
- Встроенная защита 1000 В DC/AC TrueRMS; 2100 А DCА/ACА
- Функция автоматического отключения (отключаемая)
- Автоматический и ручной выбор диапазонов
Технические характеристики АСМ-2159
Величина | Диапазон | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Постоянный ток | 6 А ... 600 А | 0,1 А | ±(1,0% + 12 е.м.р.) |
2000 А | 1 А | ±(1,0% + 8 е.м.р.) | |
Переменный ток TrueRMS (50 Гц /60 Гц) | 6 А ... 600 А | 0,1 А | ±(1,0% + 12 е.м.р.) |
2000 А | 1 А | ±(1,0% + 8 е.м.р.) | |
Постоянное напряжение | 0,5 мВ ... 600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8% + 2 е.м.р.) |
6 В | 0,001 В | ±(0,8% + 1 е.м.р.) | |
60 В | 0,01 В | ||
600 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ||
Переменное напряжение TrueRMS (40 Гц ... 1 кГц) | 0,5 мВ ... 600 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0% + 2 е.м.р.) только для 50 / 60 Гц |
6 В | 0,001 В | ±(1,0% + 2 е.м.р.) | |
60 В | 0,01 В | ||
600 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ||
Сопротивление | 600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% + 2 е.м.р.) |
6 кОм | 0,001 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | |
60 кОм | 0,01 кОм | ||
600 кОм | 0,1 кОм | ||
6 МОм | 0,001 МОм | ||
60 МОм | 0,01 МОм | ±(3,0% + 5 е.м.р.) | |
Емкость | 6 нФ | 0,001 нФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) |
60 нФ | 0,01 нФ | ||
600 нФ | 0,1 нФ | ||
6 мкФ | 0,001 мкФ | ||
60 мкФ | 0,01 мкФ | ||
600 мкФ | 0,1 мкФ | ||
Частота (ACV>6,5 В; ACA>15 А) | 40 Гц ... 999,9 Гц | 0,1 Гц | ±(0,5% + 2 е.м.р.) |
Температура (опция) | -100 °С ... 199,9 °С | 0,1 °С | ±(1,0% + 1 °C) |
200 °С ... 1300 °С | 1 °С | ±(1,0% + 2 °C) | |
-148 °F ... 391,8 °F | 0,1 °F | ±(1,0% + 1,8 °F) | |
392 °F ... 2372 °F | 1 °F | ±(1,0% + 3,6 °F) | |
Тест диодов | Короткое замыкание / обрыв | ||
Прозвонка | Звуковой сигнал | ||
Максимальный обхват | 57 мм | ||
Входной импеданс | 10 МОм | ||
Рабочая температура | 0...50 °С | ||
Габаритные размеры | 280х106х47 мм | ||
Масса (с батареями) | 620 г |
Комплектность АСМ-2159
- Токовые клещи АСМ-2159
- Комплект проводов (красный и черный)
- Зажимы типа "Крокодил" - 2 шт
- Мягкий футляр
- Карта MicroSD 8 ГБ
- Адаптер питания
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "АСМ-2159. Токовые клещи-мультиметр." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АСМ-2159. Токовые клещи-мультиметр." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.