АСМ-2146. Токовые клещи-мультиметр
- Общие данные АСМ-2146
- Технические характеристики АСМ-2146
- Комплектность АСМ-2146
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные АСМ-2146
- Функция автоматического определения измерения ACV и DCV (в режиме "V")
- Функция автоматического определения измерения сопротивления, емкости, теста диодов и прозвонки (в режиме "Ω")
- Функция автоматического определения измерения ACA и DCA (в режимах "600 А", "1000 А")
- Входной импеданс 10 МОм (измерение напряжения)
- Автоматическое определение полярности
- Установка нуля
- Удержание показаний (HOLD)
- Встроенная защита для большинства диапазонов
- Функция автоматического отключения (отключаемая)
- Автоматический и ручной выбор диапазонов
- При измерении тока и напряжения возможность отображения частоты
- Большой ЖК дисплей (6000 отсчетов) 39,5 мм х 29,8 мм с подсветкой
- Компактные размеры и небольшой вес
Технические характеристики АСМ-2146
| Величина | Диапазон | Наилучшее разрешение | Погрешность | Защита | 
|---|---|---|---|---|
| Постоянный ток | 600 А | 0,1 А | ±(1,5% + 15 е.м.р.) | 1000 А AC/DC | 
| 1000 А | 1 А | ±(2% + 8 е.м.р.) | ||
| Переменный ток (50/60 Гц) | 600 А | 0,1 А | ±(1,5% + 15 е.м.р.) | 1000 А AC/DC | 
| 1000 А | 1 А | ±(2% + 8 е.м.р.) | ||
| Постоянное напряжение | 600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8% + 2 е.м.р.) | ±500 В DC, 350 В AC | 
| 6 В | 0,001 В | ±(0,8% + 1 е.м.р.) | ±1000 В DC, 1000 В AC | |
| 60 В | 0,01 В | |||
| 600 В | 0,1 В | |||
| 1000 В | 1 В | |||
| Переменное напряжение (50/60 Гц) | 6 В | 0,001 В | ±(1,0% + 2 е.м.р.) | ±1000 В DC, 1000 В AC | 
| 60 В | 0,01 В | |||
| 600 В | 0,1 В | |||
| 1000 В | 1 В | |||
| Сопротивление | 600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% + 2 е.м.р.) | |
| 6 кОм | 0,001 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | ||
| 60 кОм | 0,01 кОм | |||
| 600 кОм | 0,1 кОм | |||
| 6 МОм | 0,001 МОм | |||
| 60 МОм | 0,01 МОм | |||
| Емкость | 6 нФ | 0,001 нФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) | ±30 В DC, 30 В AC | 
| 60 нФ | 0,01 нФ | |||
| 600 нФ | 0,1 нФ | |||
| 6 мкФ | 0,001 мкФ | |||
| 60 мкФ | 0,01 мкФ | |||
| 600 мкФ | 0,1 мкФ | |||
| Частота | 40 Гц ~ 1 кГц | 0,001 кГц | ±(0,5% + 2 е.м.р.) | ±1000 В DC, 1000 В AC | 
| Тест диодов | Короткое замыкание / обрыв | |||
| Прозвонка | Звуковой сигнал | |||
Физические характеристики
| Максимальный обхват | 32 мм | 
| Дисплей | ЖК, (6000 отсчетов) 39,5 мм х 29,8 мм | 
| Входной импеданс | 10 МОм | 
| Время измерения | 0,5 - 1 сек | 
| Питание | 9 В батарея типа "Крона" | 
| Ток потребление | 9,1 мА | 
| Рабочая температура | 0...50 °С | 
| Габаритные размеры | 241х94х46 мм | 
| 373 г | 
Комплектность АСМ-2146
- Токовые клещи АСМ-2146
- Комплект проводов (красный и черный)
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "АСМ-2146. Токовые клещи-мультиметр." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АСМ-2146. Токовые клещи-мультиметр." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.

 
                                 Версия для печати
 Версия для печати