APS-7323. Источник питания программируемый
- Общие данные APS-7323
- Технические характеристики APS-7323
- Комплектность APS-7323
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные APS-7323
Особенности
- 3 регулируемых канала
- Одновременное отображение напряжения, тока и мощности
- Возможность отключения нагрузки для каждого канала
- Возможность последовательного и параллельного соединения каналов
- Режимы стабилизации напряжения и тока
- Трекинг-режим
- Режим работы по списку (тайминг)
- Блокировка температуры
- Защита от перенапряжения и температуры
- 5-ти разрядный светодиодный дисплей
- Интерфейсы USB, LAN, RS-232
- Дистанционное управление через SCPI команды
- Разъем USB для питания устройств 5 В /2 А
Технические характеристики APS-7323
Параметр | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Выходные параметры | Независимый режим | Канал CH1 | Напряжение | 0...32 В | ||
Ток | 0...3 A | |||||
Канал CH2 | Напряжение | 0...32 В | ||||
Ток | 0...3 A | |||||
Канал CH3 | Напряжение | 0...6 В | ||||
Ток | 0...3 A | |||||
Последовательное соединение каналов | Канал CH1+CH2 | Напряжение | 0...64 В | |||
Ток | 0...3 A | |||||
Параллельное соединение каналов | Канал CH1+CH2 | Напряжение | 0...32 В | |||
Ток | 0...6 A | |||||
Нестабильность по сети | Канал CH1, CH2, CH3 | Напряжение | ±(0,01% + 3 мВ) | |||
Ток | ±(0,01% + 500 мкА) | |||||
Нестабильность по нагрузке | Канал CH1, CH2, CH3 | Напряжение | ±(0,01% + 3 мВ) | |||
Ток | ±(0,01% + 500 мкА) | |||||
Погрешность установки / считывания | Канал CH1 | Напряжение | ±(0,05% + 20 мВ) | |||
Ток | ±(0,3% + 5 мА) | |||||
Канал CH2 | Напряжение | ±(0,05% + 20 мВ) | ||||
Ток | ±(0,3% + 5 мА) | |||||
Канал CH3 | Напряжение | ±(0,05% + 20 мВ) | ||||
Ток | ±(2.0% + 20 мА) |
Пульсации и шум | Напряжение | ≤1 мВскз |
Ток | ≤3 мАскз | |
Разрешение установки | Напряжение | 1 мВ |
Ток | 1 мА | |
Разрядность дисплея | Напряжение | 5 разрядов |
Ток | 4 разряда | |
Питание | Напряжение | AC 220 В (198...242 В) |
Частота | 50 Гц (45...60 Гц) | |
Потребляемая мощность | 500 Вт (700 ВА) | |
Весогабаритные характеристики | Габаритные размеры | 256 x 160 x 440 мм |
Вес | 9,0 кг |
Комплектность APS-7323
- Источник питания APS-7323 - 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "APS-7323. Источник питания программируемый." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "APS-7323. Источник питания программируемый." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.