APPA S2. Мультиметр цифровой
- Общие данные APPA S2
- Технические характеристики APPA S2
- Комплектность APPA S2
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные APPA S2
Новая S-серия (Service) состоит из 4-х моделей, которые представляют собой портативный прибор для полной функциональной диагностики ЭУ и оборудования в зависимости от его предназначения. Мультиметры комплектуются удобным съемным защитным чехлом, который не только оберегает прибор от повреждений, но позволяет крепить измерительные провода, имеет откидную подставку-упор для вертикального размещения на поверхности и встроенный магнитный держатель EasyStick™ для удобного вертикального крепления прибора на любых металлических конструкциях.
Технические характеристики APPA S2
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ (ОПИСАНИЕ) |
| Измеряет | DCV, ACV, перем./ пост. ток в диапазоне «мкА», Сопротивление, Емкость, Частота, Прозвон цепи, Проверка диодов, Температура |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 600 мА |
| Ток переменный | 600 мА |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 10,00 мФ |
| Разрешение по емкости | 1000 пФ |
| Частота максимум | 0,1 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Температура | -40…+400 °С |
| Разрешение по темп. | 0,1 °С |
| Базовая погрешность | 0,5 % |
| TrueRMS | Да (ACV) |
| Особенности | Автодетектирование напряжения (Auto-Volt), измерения на низкоимпедансном входе/ LoZ, частотный фильтр (низких частот /HFR), бесконтактный индикатор напряжения (VoltSeek™), встроенный цифровой регистратор (1000 отсчетов), автоудержание показаний SmartHold, измерения Rel (∆), регистр. МИН/МАКС, удержание [Hold]. Аналоговая шкала (60 сегментов), подсветка дисплея. Радиоинтерфейс Bluetooth (поддержка приложения APPA connect), встроенный магнитный держатель EasyStick™ |
| Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм |
| Масса | 270 г |
Комплектность APPA S2
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
| Мультиметр цифровой APPA S2 | 1 шт. |
| Измерительные провода ATL-3N | 2 шт. |
| Источник питания (AA) | 2 шт. |
| Защитный чехол с подставкой | 1 шт. |
| Пробник температурный TP90 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "APPA S2. Мультиметр цифровой." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "APPA S2. Мультиметр цифровой." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.

Версия для печати