АММ-1209. Мультиметр цифровой
- Общие данные АММ-1209
- Технические характеристики АММ-1209
- Комплектность АММ-1209
- Дополнительные материалы АММ-1209
- Примечание АММ-1209
Общие данные АММ-1209
Особенности:
- Большой ЖК дисплей (69 х 52 мм) с подсветкой: 35/6 разряда, 5999 отсчетов
- TrueRMS измерения (40 Гц...1 кГц)
- Входной импеданс ≥10 МОм
- Скорость измерения 3 раза/сек
- Аналоговая шкала 61 сегмент
- Скорость отображения на аналоговой шкале 35 раз/сек
- Автоматический и ручной выбор диапазонов
- Удержание текущих значений
- Регистрация максимальных и минимальных значений
- Режим относительных измерений
- Тест диодов и прозвонка цепи
- Функция тестирования транзисторов
- Индикатор разряда батарей
- Автовыключение питания (15 мин)
- Защита от перегрузок 1000 В CATIII
- Bluetooth интерфейс BLE 4.0
- Функция регистратора до 7 дней (через мобильное приложение)
- Озвучивание результата (через мобильное приложение)
Технические характеристики АММ-1209
Постоянное напряжение
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
60,00 мВ | 0,01 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) |
600,0 мВ | 0,1 мВ | |
6,000 В | 0,001 В | |
60,00 В | 0,01 В | |
600,0 В | 0,1 В | |
1000 В | 1 В |
Переменное напряжение (40…1000 Гц)
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
60,00 мВ | 0,01 мВ | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
600,0 мВ | 0,1 мВ | |
6,000 В | 0,001 В | |
60,00 В | 0,01 В | |
600,0 В | 0,1 В | |
750 В | 1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
Постоянный ток
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
600,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
6,000 мА | 0,001 мА | |
60,00 мА | 0,01 мА | |
600,0 мА | 0,1 мА | |
20,00 А [1] | 0,01 А | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
Переменный ток (40…1000 Гц)
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
600,0 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
6,000 мА | 0,001 мА | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
60,00 мА | 0,01 мА | |
600,0 мА | 0,1 мА | |
20,00 А [1] | 0,01 А | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
Сопротивление
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
6,000 кОм | 0,001 кОм | |
60,00 кОм | 0,01 кОм | |
600,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,000 МОм | 0,001 МОм | |
60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
Ёмкость
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
40,00 нФ | 0,01 нФ | ±(2,5%+3 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
40,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
400,0 мкФ | 0,1 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) |
4000 мкФ | 1 мкФ |
Частота
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
9,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
99,99 Гц | 0,01 Гц | |
999,9 Гц | 0,1 Гц | |
9,999 кГц | 0,001 кГц | |
99,99 кГц | 0,01 кГц | |
999,9 кГц | 0,1 кГц | |
9,999 МГц | 0,001 МГц |
Коэффициент заполнения
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
0,1% ~ 99,9% (Vскз = 1 В) | 0,1 % | Не нормировано |
Температура (К-тип)
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
-50 °С…400 °С | 1 °С | Не нормировано |
Комплектность АММ-1209
Наименование | Кол-во |
Мультиметр | 1 шт. |
Измерительные щупы | 2 шт. |
Зажим типа "крокодил" | 2 шт. |
Термопара типа К | 1 шт. |
Адаптер для тестирования транзисторов | 1 шт. |
Сумка для переноски | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Программное обеспечение | 1 шт. |
Дополнительные материалы АММ-1209
Примечание АММ-1209
Цена на изделие "АММ-1209. Мультиметр цифровой." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АММ-1209. Мультиметр цифровой." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.