АММ-1201. Мультиметр цифровой
- Общие данные АММ-1201
- Технические характеристики АММ-1201
- Комплектность АММ-1201
- Дополнительные материалы АММ-1201
- Примечание АММ-1201
Общие данные АММ-1201
Особенности:
- Большой ЖК дисплей (69 мм х 52 мм) с подсветкой: 3 3/4 разряда, 3999 отсчетов
- Базовая погрешность 0,5%
- Входной импеданс ≥10 МОм
- Скорость измерения 3 раза/с
- Автоматический и ручной выбор диапазонов
- Удержание текущих значений
- Режим относительных измерений
- Тест диодов и прозвонка цепи
- Индикатор разряда батарей
- Автовыключение питания
- Защита от перегрузок 1000 В CATIII
Технические характеристики АММ-1201
Постоянное напряжение
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
400,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) |
4,000 В | 0,001 В | |
40,00 В | 0,01 В | |
400,0 В | 0,1 В | |
1000 В | 1 В | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
Переменное напряжение (40…400 Гц)
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
4,000 В | 0,001 В | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В | |
400,0 В | 0,1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
750 В | 1 В |
Постоянный ток
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
400,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
4000 мкА | 1 мкА | |
40,00 мА | 0,01 мА | |
400,0 мА | 0,1 мА | |
4.000 А | 0,001 А | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
10,00 А | 0,01 А |
Переменный ток (40…400 Гц)
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
400,0 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
4000 мкА | 1 мкА | |
40,00 мА | 0,01 мА | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
400,0 мА | 0,1 мА | |
4.000 А | 0,001 А | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
10,00 А | 0,01 А |
Сопротивление
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
400,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | |
40,00 кОм | 0,01 кОм | |
400,0 кОм | 0,1 кОм | |
4,000 МОм | 0,001 МОм | |
40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
Ёмкость
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
40,00 нФ | 0,01 нФ | ±(3,0%+3 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
40,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
100,0 мкФ | 0,1 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) |
Частота
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
4,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
49,99 Гц | 0,01 Гц | |
499,9 Гц | 0,1 Гц | |
4,999 кГц | 0,001 кГц | |
49,99 кГц | 0,01 кГц | |
499,9 кГц | 0,1 кГц | |
4,999 МГц | 0,001 МГц | |
49,99 МГц | 0,01 МГц |
Коэффициент заполнения
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность | |
---|---|---|---|
0,1% ~ 99,9% (Vскз = 1 В) | 0,1 % | не нормировано |
Температура (К-тип)
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
-50 °С…400 °С | 1 °С | не нормировано |
- Питание: 2 батареи по 1,5 В (AA)
- Габаритные размеры 185х85х30 мм
- Вес 320 г.
Комплектность АММ-1201
Дополнительные материалы АММ-1201
Примечание АММ-1201
Цена на изделие "АММ-1201. Мультиметр цифровой." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АММ-1201. Мультиметр цифровой." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.