АММ-1179. Мультиметр
- Общие данные АММ-1179
- Технические характеристики АММ-1179
- Комплектность АММ-1179
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные АММ-1179
Новый мультиметр может быть отнесен, как к группе прецизионных измерителей, т.к. базовая точность измерения постоянного напряжения составляет 0,06%, так и к группе специализированных мультиметров, учитывая его возможность измерять сопротивление изоляции. АКТАКОМ АММ-1179 отличается высокой функциональностью, что позволяет использовать его для очень широкого круга измерительных задач.
Технические характеристики АММ-1179
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Измерение постоянного напряжения | 400 мВ | 0,01 мВ | ±(0,06%+4 е.м.р.) |
4 В | 0,0001 В | ||
40 В | 0,001 В | ||
400 В | 0,01 В | ||
1000 В | 0,1 В | ±(0,1%+5 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Измерение переменного напряжения (TrueRMS, 50 Гц...1 кГц) | 400 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0% +7 е.м.р.) |
4 В | 0,001 В | ||
40 В | 0,01 В | ±(1,0% +5 е.м.р.) | |
400 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Измерение переменного напряжения с постоянной составляющей (AC+DC) (50/60 Гц) | 400 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0% +7 е.м.р.) |
4 В | 0,001 В | ||
40 В | 0,01 В | ||
400 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Измерение постоянного тока | 400 мкА | 0,01 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
4000 мкА | 0,1 мкА | ||
40 мА | 0,001 мА | ||
400 мА | 0,01 мА | ||
10 А | 0,001 А |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Измерение переменного тока (TrueRMS, 50 Гц...1 кГц) | 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,5%+7 е.м.р.) |
4000 мкА | 1 мкА | ||
40 мА | 0,01 мА | ||
400 мА | 0,1 мА | ||
10 А | 0,01 А |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Измерение переменного тока с постоянной составляющей (AC+DC) | 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,5%+7 е.м.р.) |
4000 мкА | 1 мкА | ||
40 мА | 0,01 мА | ||
400 мА | 0,1 мА | ||
10 А | 0,01 А |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Измерение сопротивления | 400 Ом | 0,01 Ом | ±(0,3%+9 е.м.р.) |
4 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,3%+4 е.м.р.) | |
40 кОм | 0,001 кОм | ||
400 кОм | 0,01 кОм | ||
4 МОм | 0,0001 МОм | ||
40 МОм | 0,001 МОм | ±(2%+10 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Измерение емкости | 40 нФ | 0,001 нФ | ±(3,5%+40 е.м.р.) |
400 нФ | 0,01 нФ | ||
4 мкФ | 0,0001 мкФ | ±(3,5%+10 е.м.р.) | |
40 мкФ | 0,001 мкФ | ||
400 мкФ | 0,01 мкФ | ||
4000 мкФ | 0,1 мкФ | ||
40 мФ | 0,001 мФ | ±(5,0%+10 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Измерение частоты (Импульсный сигнал) | 40 Гц | 0,001 Гц | ±(0,1%+1 е.м.р.) |
400 Гц | 0,01 Гц | ||
4 кГц | 0,0001 кГц | ||
40 кГц | 0,001 кГц | ||
400 кГц | 0,01 кГц | ||
4 МГц | 0,0001 МГц | ||
40 МГц | 0,001 МГц | ||
100 МГц | 0,01 МГц | Не специфицируется | |
Минимальная чувствительность: 0,8 Вскз при коэффициенте заполнения 20%~80% и частотах <100 кГц 5 Вскз при коэффициенте заполнения 20%~80% и частотах >100 кГц |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Измерение частоты | 40 Гц…10 кГц | 0,01 Гц...0,001 кГц | ±0,5% |
Чувствительность 1 Вскз |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Измерение коэффициента заполнения | 0,1%…99,9% | 0,01% | ±(1,2%+2 е.м.р.) |
Длительность импульса: 100 мкс...100 мс, Частота 5 Гц...150 кГц |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
4-20mA% | -25%…125% | 0,01% | ±50 цифр |
0 мА=-25%, 4 мА=0%, 20 мА=100%, 24 мА=125% |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Измерение температуры (тип К) | -50° C…1000° C | 0,1°C | ±(1,0%+2,5°C) |
-58° F…1832° F | 0,1°F | ±(1,0%+4,5°F) |
Функция | Тестовый ток | Напряжение |
---|---|---|
Тест диодов | < 0,9 мА | 2,8 В |
Функция | Звуковой сигнал | Ток |
---|---|---|
Прозвонка неразрывности | < 35 Ом | < 0,35 мА |
Функция мегомметра
Тестовое напряжение | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Тестовый ток | Ток короткого замыкания | |
---|---|---|---|---|---|---|
125 В | 0,125...4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | 1 мА @ нагрузка 125 кОм | ≤1 мА | |
4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | ||||
40,01...400,0 МОм | 0,1 МОм | ±(4,0%+5 е.м.р.) | ||||
400,1...4000 МОм | 1 МОм | ±(5,0%+5 е.м.р.) | ||||
250 В | 0,250...4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | 1 мА @ нагрузка 250 кОм | ≤1 мА | |
4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | ||||
40,01...400,0 МОм | 0,1 МОм | ±(3,0%+5 е.м.р.) | ||||
400,1...4000 МОм | 1 МОм | ±(4,0%+5 е.м.р.) | ||||
500 В | 0,500...4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | 1 мА @ нагрузка 500 кОм | ≤1 мА | |
4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | ||||
40,01...400,0 МОм | 0,1 МОм | ±(2,0%+5 е.м.р.) | ||||
400,1...4000 МОм | 1 МОм | ±(4,0%+5 е.м.р.) | ||||
1000 В | 1,000...4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(3,0%+10 е.м.р.) | 1 мА @ нагрузка 1 МОм | ≤1 мА | |
4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | ||||
40,01...400,0 МОм | 0,1 МОм | ±(2,0%+5 е.м.р.) | ||||
400,1...4000 МОм | 1 МОм | ±(4,0%+5 е.м.р.) |
Общие характеристики
ПАРАМЕТР | Питание | Габаритные размеры | Масса |
ЗНАЧЕНИЕ | 9 В (6 алкалиновых батарей типа АА) | 215х90х55 мм | 585 г |
Комплектность АММ-1179
- Мультиметр АММ-1179 - 1 шт.
- Измерительные провода - 2 шт.
- Элемент питания 9В - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "АММ-1179. Мультиметр" приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АММ-1179. Мультиметр" уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru