АММ-1038. Мультиметр цифровой.
- Общие данные АММ-1038
- Технические характеристики АММ-1038
- Комплектность АММ-1038
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные АММ-1038
Цифровой мультиметр АММ-1038 предназначен для измерения постоянного и переменного тока/напряжения, сопротивления, емкости, частоты, могут отображать dBm и позволяет все это вывести на компьютер через USB-интерфейс с гальванической развязкой. Данная модель обладает следующими особенностями:
- Дисплей: 5-разрядный ЖК;
- Максимальное индуцируемое значение 51000;
- Базовая погрешность 0,03%;
- TrueRMS измерения переменного тока и напряжения (диапазон от 40 Гц до 20 кГц);
- Фиксация показаний;
- Измерение максимального, минимального и разности максимального и минимального значений;
- Режим относительных измерений;
- Автоматический и ручной выбор диапазона измерений;
- Максимальное входное напряжение: 1000 В постоянного тока или действующего значения переменного тока;
- Подсветка дисплея;
- Функции автоотключения с возможностью ее отключения;
- Питание 6 эл-тов ААА по 1,5 В;
- Масса; 560 г;
- Габаритные размеры 200*100*55;
Технические характеристики АММ-1038
Измерение напряжения постоянного тока
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
50 мВ | 0,001 мВ | ±(0,03%+20 е.м.р.) |
500 мВ | 0,01 мВ | |
5 В | 0,0001 В | |
50 В | 0,001 В | |
500 В | 0,01 В | |
1000 В | 0,1 В |
Измерение напряжения переменного тока/переменной и постоянной составляющей напряжения
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность | ||
---|---|---|---|---|
40 Гц…1 кГц | 1…10 кГц | 10…20 кГц | ||
50 мВ | 0,001 мВ | ±(1,0%+40 е.м.р.) | ±(2,5%+40 е.м.р.) | ±(3,0%+40 е.м.р.) |
500 мВ | 0,01 мВ | |||
5 В | 0,1 мВ | |||
50 В | 0,001 В | |||
500 В | 0,01 В | не нормируется | ||
1000 В | 0,1 В | не нормируется | не нормируется |
Измерение силы постоянного тока
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
500 мкА | 0,01 мкА | ±(0,15%+15 е.м.р.) |
5000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,15%+10 е.м.р.) |
50 мА | 0,001 мА | |
500 мА | 0,01 мА | |
5 А | 0,0001 А | ±(0,5%+10 е.м.р.) |
10 А | 0,001 А |
Измерение силы переменного тока/переменной и постоянной составляющей тока
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность | ||
---|---|---|---|---|
40 Гц…1 кГц | 1…10 кГц | 10…20 кГц | ||
500 мкА | 0,01 мкА | ±(0,75%+20 е.м.р.) | ±(1,0%+20 е.м.р.) | ±(2,0%+20 е.м.р.) |
5000 мкА | 0,1 мкА | |||
50 мА | 0,001 мА | |||
500 мА | 0,01 мА | |||
5 А | 0,0001 А | ±(1,5%+20 е.м.р.) | не нормируется | |
10 А | 0,001 А | ±(1,0%+10 е.м.р.) | не нормируется | не нормируется |
Измерение электрического сопротивления
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
500 Ом | 0,01 Ом | ±(0,1%+10 е.м.р.) |
5 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,1%+5 е.м.р.) |
50 кОм | 0,001 кОм | |
500 кОм | 0,01 кОм | |
5 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,1%+10 е.м.р.) |
50 МОм | 0,001 МОм | ±(1,0%+10 е.м.р.) |
Измерение электрической емкости
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
50 нФ | 0,01 нФ | ±(5,0%+20 е.м.р.) |
500 нФ | 0,1 нФ | |
5 мкФ | 0,001 мкФ | |
50 мкФ | 0,01 мкФ | |
500 мкФ | 0,1 мкФ | |
5000 мкФ | 1 мкФ |
Измерение частоты следования прямоугольных импульсов
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность | Чувствительность |
---|---|---|---|
99,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,06%+4 е.м.р.) | 2 В (амплитуда) |
999,99 Гц | 0,01 Гц | ||
9,9999 кГц | 0,0001 кГц | ||
99,999 кГц | 0,001 кГц | ||
999,99 кГц | 0,01 кГц | ||
2,0000 МГц | 0,0001 МГц |
Измерение частоты синусоидального сигнала
Диапазон частот | Диапазон измерений напряжения | Погрешность |
---|---|---|
100 Гц…200 кГц | 5 В | не нормируется |
50 В | ||
500 В | ||
1000 В |
Измерение коэффициента заполнения (скважности)
Диапазон | Наилучшее разрешение | Диапазон частот | |
---|---|---|---|
5%...95>#/td### | 0,01 >#/td### | 5 Гц…2 МГц |
Проверка p-n переходов (диодов)
Диапазон измерений падения напряжения | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
2,5 В | 0,1 мВ | не нормируется |
Комплектность АММ-1038
Наименование: | Количество: |
Мультиметр АММ-1038: | 1 шт. |
Щупы измерительные: | 1 компл. |
Зажимы типа "крокодил": | 1 компл. |
USB-кабель: | 1 шт. |
Краткая инструкция: | 1 шт. |
Чехол для переноски: | 1 шт. |
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "АММ-1038. Мультиметр цифровой." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АММ-1038. Мультиметр цифровой." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.