АММ-1014. Мультиметр
- Общие данные АММ-1014
- Технические характеристики АММ-1014
- Комплектность АММ-1014
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные АММ-1014
- Дисплей ЖК, 6000 отсчетов с подсветкой
- TrueRMS измерения в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц
- Базовая погрешность 0,5%
- Входной импеданс 10 МОм
- Проверка сопротивления батарей
- Поиск проводников под фазой
- Удержание текущих значений
- Фиксация максимальных и минимальных значений
- Датчик бесконтактного определения напряжения NCV
- Индикатор выхода за пределы диапазона
- Индикатор разряда батареи
- Скорость измерения: 3 измерения в секунду
- Категория электробезопасности CAT IV 600В; CAT III 1000В
- Автовыключение питания (15 минут)
Технические характеристики АММ-1014
Измерение напряжения постоянного тока
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|
600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%Uизм + 3 е.м.р.) | Входной импеданс: 10 МОм Защита: 1000 В пост. или 750 В перем. тока |
6 В | 0,001 В | ||
60 В | 0,01 В | ||
600 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В |
Измерение силы постоянного тока
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|
60 мкА | 0,01 мкА | ±(1,2%Iизм + 3 е.м.р.) | Макс. входной ток 600 мА |
60 мА | 0,01 мА | ||
600 мА | 0,1 мА | ||
10 А (не более 15 с) | 0,01 А | Макс. входной ток 10 А |
Измерение напряжения переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал)
Диапазон измерений | Диапазон частот | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|---|
6 В | 10-1000 Гц | 0,001 В | ±(0,8%Uизм + 5 е.м.р.) | Входной импеданс: 10 МОм Защита: 1000 В пост. или 750 В перем. тока |
60 В | 0,01 В | |||
600 В | 0,1 В | |||
750 В | 1 В |
Измерение силы переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал)
Диапазон измерений | Диапазон частот | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|---|
60 мА | 10-1000 Гц | 0,01 мА | ±(1,5%Iизм + 3 е.м.р.) | Макс. входной ток 600 мА |
600 мА | 0,1 мА | |||
10 А | 0,01 А | Макс. входной ток 10 А |
Измерение электрического сопротивления постоянному току
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|
600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0%Rизм + 3 е.м.р.) | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
6 кОм | 0,001 кОм | ||
60 кОм | 0,01 кОм | ||
600 кОм | 0,1 кОм | ||
6 МОм | 0,001 МОм | ±(1,5%Rизм + 3 е.м.р.) | |
60 МОм | 0,01 МОм |
Измерение электрической емкости
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание | |
---|---|---|---|---|
100 мФ (автоматический выбор) | 10 нФ | 0,001 нФ | ±(4,0%Сизм + 5 е.м.р.) | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока Погрешность не включают ошибки, вызванные емкостью наконечника и контакта. |
100 нФ | 0,01 нФ | |||
1000 нФ | 0,1 нФ | |||
10 мкФ | 0,001 мкФ | |||
100 мкФ | 0,01 мкФ | |||
1000 мкФ | 0,1 мкФ | |||
10 мФ | 0,001 мФ | ±(5,0%Сизм + 5 е.м.р.) | ||
100 мФ | 0,01 мФ |
Измерение частоты
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Входная чувствительность | Примечание |
---|---|---|---|---|
10 Гц | 0,001 Гц | ±(1%Fизм + 3 е.м.р.) | 0,2…10 Вскз В диапазоне 0… 10 МГц | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
100 Гц | 0,01 Гц | |||
1000 Гц | 0,1 Гц | |||
10 кГц | 0,001 кГц | |||
100 кГц | 0,01 кГц | |||
1000 кГц | 0,1 кГц | |||
10 МГц | 0,001 МГц | ±(3%Fизм + 3 е.м.р.) |
Измерение коэффициента заполнения
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
---|---|---|
1…99% | 0,1% | ±(3% + 3 е.м.р.) |
Измерение температуры
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Примечание |
---|---|---|
-20…0℃ | ±(5%Tизм + 3 е.м.р.) | Погрешность изменения не включает погрешность термопары |
0…400°С | ±(1%Tизм + 2 е.м.р.) | |
400…1000°С | ±2%Tизм |
Тест диодов и проверка неразрывности цепи
Режим | Параметры | Примечание |
---|---|---|
Тест диодов | Тестовый ток около 2,5 мА, напряжение около 3 В | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
Проверка неразрывности цепи | Звуковой сигнал при сопротивлении 45±15 Ом, напряжение около 3 В |
Питание | 3 В, 2 батареи типа «АА» |
Рабочая температура | от 0 до 40 °С |
Габаритные размеры | 175х93х55 мм |
Масса | 400 г |
Комплектность АММ-1014
- Мультиметр
- Измерительные щупы (2 шт.)
- Термопара (тип K)
- Эксплуатационный документ
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "АММ-1014. Мультиметр" приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АММ-1014. Мультиметр" уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.