АММ-1012. Мультиметр TrueRMS
- Общие данные АММ-1012
- Технические характеристики АММ-1012
- Комплектность АММ-1012
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные АММ-1012
В модельном ряду портативных мультиметров Актаком появился новый прибор. Представляем новую модель портативного TrueRMS мультиметра Актаком АММ-1012.
Цифровой мультиметр АКТАКОМ AMМ-1012 при малой стоимости обладает широким функционалом и высокой точностью измерения до 0,05%.
Прибор позволяет выполнять измерения с достаточно высокой скоростью для портативных приборов - 3 изм/сек. Измеренные данные отображаются на большом 4 ½ разрядном ЖК дисплее с яркой подсветкой .
Для обеспечения более длительного срока службы батарей питания в мультиметре имеется отключаемая функция автоматического выключения.
Технические характеристики АММ-1012
Измерение напряжения постоянного тока
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|
200 мВ | 0,01 мВ | ±(0,05%Uизм + 5 е.м.р.) | Входной импеданс: 2 МОм Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
2 В | 0,1 мВ | Входной импеданс: 10 МОм Защита: 1000 Впик пост. или перем. тока | |
20 В | 1 мВ | ||
200 В | 10 мВ | ||
1000 В | 0,1 В | ±(0,1%Uизм + 3 е.м.р.) |
Измерение силы постоянного тока
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|
200 мкА | 0,01 мкА | ±(0,5%Iизм + 4 е.м.р.) | Макс. падение напряжения 200 мВ |
2000 мкА | 0,1 мкА | ||
20 мА | 1 мкА | ||
200 мА | 10 мкА | ±(0,8%Iизм + 6 е.м.р.) | |
20 А (не более 10 с) 5 А (непрерывно) | 1 мА | ±(2,0%Iизм + 15 е.м.р.) |
Измерение напряжения переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал)
Диапазон измерений | Диапазон частот | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|---|
200 мВ | 40-1000 Гц | 0,01 мВ | ±(1%Uизм + 25 е.м.р.) | Входной импеданс: 2 МОм Защита: 250 Впик |
2 В | 0,1 мВ | ±(0,8%Uизм + 25 е.м.р.) | Входной импеданс: 10 МОм Защита: 1000 Впик | |
20 В | 1 мВ | |||
200 В | 10 мВ | |||
750 В | 0,1 В | ±(1,2%Uизм + 25 е.м.р.) |
Измерение силы переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал)
Диапазон измерений, мА | Диапазон частот | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|---|
20 мА | 40-1000 Гц | 1 мкА | ±(1,5%Iизм + 15 е.м.р.) | Макс. падение напряжения 200 мВ |
200 мА | 10 мкА | |||
20 А | 1 мА | ±(2,5%Iизм + 35 е.м.р.) |
Измерение электрического сопротивления постоянному току
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|
200 Ом | 0,01 Ом | ±(0,4%Rизм + 10 е.м.р.) | Напряжение открытого контура <1,5 В Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
2 кОм | 0,1 Ом | ±(0,4%Rизм + 5 е.м.р.) | |
20 кОм | 1 Ом | ||
200 кОм | 10 Ом | ||
2 МОм | 100 Ом | ||
20 МОм | 1 кОм | ±(1,2%Rизм + 25 е.м.р.) | |
200 МОм | 10 кОм | ±(5,0%Rизм +45 е.м.р.) |
Измерение электрической емкости
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|
20 нФ | 1 пФ | ±(4,0%Сизм + 50 е.м.р.) | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
200 нФ | 10 пФ | ||
2 мкФ | 100 пФ | ||
20 мкФ | 1 нФ | ||
200 мкФ | 10 нФ | ||
2 мФ | 100 нФ |
Измерение частоты
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Входная чувствительность | Примечание |
---|---|---|---|---|
20 Гц | 0,001 Гц | ±(0,1%Fизм + 3 е.м.р.) | 1,5…10 Вскз | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
200 Гц | 0,01 Гц | |||
2 кГц | 0,1 Гц | |||
20 кГц | 1 Гц | |||
200 кГц | 10 Гц | |||
2 МГц | 100 Гц |
Измерение проводимости
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
---|---|---|
(0,1…100) нСм | 0,1 нСм | ±(1%Jизм + 30 е.м.р.) |
Измерение коэффициента усиления транзисторов
Диапазон измерений | Примечание |
---|---|
0…1000 | Тестовый ток 10 мкА, напряжение коллектор-эмиттер 1,5 В |
Тест диодов и проверка неразрывности цепи
Режим | Параметры | Примечание |
---|---|---|
Тест диодов | Тестовый ток около 1 мА, напряжение около 3 В | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
Проверка неразрывности цепи | Звуковой сигнал при сопротивлении 50±20 Ом, напряжение около 3 В |
Общие характеристики
Дисплей | ЖК, 19999 отсчетов (4 ½ разряда) с подсветкой |
TrueRMS | Наличие |
Входной импеданс | 10 МОм |
Скорость измерения | 3 измерения в секунду |
Автовыключение питания | 15 минут |
Питание | батарея типа «Крона» (NEDA1604/6F22) 9 В |
Рабочая температура | от 0 до 40 °С |
Габаритные размеры | 190×88,5×27,5 мм |
Масса | 422 г |
Комплектность АММ-1012
- Мультиметр
- Измерительные щупы (2 шт.)
- Эксплуатационный документ
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "АММ-1012 Мультиметр TrueRMS" приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АММ-1012 Мультиметр TrueRMS" уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.