АМ-1048. Мультиметр цифровой.
- Общие данные АМ-1048
- Технические характеристики АМ-1048
- Комплектность АМ-1048
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные АМ-1048
Цифровой мультиметр-мегаомметр АМ-1048 обладает следующими особенностями:
- Измерение постоянного/переменного напряжения и тока;
- Измерение сопротивления, ёмкости;
- Измерение частоты синусоидального сигнала, прямоугольных импульсов и коэффициента заполнения;
- Измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм напряжением от 50 до 1000 В;
- Функция прозвонки цепи и тестирование диодов;
- Удержание текущих, минимальных и максимальных значений;
- Автоматический и ручной выбор диапазонов;
- Подсветка дисплея;
- Автоотключение питания (без возможности отключения функции);
- Питание 10,5 В (7 батарей типа ААА);
- Габаритные размеры: 100*40*200 мм;
- Масса (с батареями): 0,31 кг.
Технические характеристики АМ-1048
±(0,1% +5 е.м.р.)Режим измерения постоянного напряжения:
Диапазон | Разрешение (е.м.р) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности |
500 мВ | 0,1 мВ | ±(0,2% + 5 е.м.р.) |
5 В | 1 мВ | ±(0,2% + 5 е.м.р.) |
50 В | 10 мВ | ±(0,2% + 5 е.м.р.) |
500 В | 0,1 В | ±(0,2% + 5 е.м.р.) |
1000 В | 1 В | ±(0,2% + 5 е.м.р.) |
Режим измерения переменного напряжения среднеквадратичное значение (40...400 Гц):
Диапазон | Разрешение (е.м.р) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности |
500 мВ | 0,1 мВ | ±(1,5% +5 е.м.р.) |
5 В | 1 мВ | ±(1,5% +5 е.м.р.) |
50 В | 10 мВ | ±(1,5% +5 е.м.р.) |
500 В | 0,1 В | ±(2,0% +5 е.м.р.) |
1000 В | 1 В | ±(2,0% +5 е.м.р.) |
Режим измерения постоянного тока:
Диапазон | Разрешение (е.м.р) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности |
500 мкА | 0,1 мкА | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
5000 мкА | 1 мкА | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
50 мА | 10 мкА | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
500 мА | 0,1 мА | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
Режим измерения переменного тока среднеквадратичное значение (40...400 Гц):
Диапазон | Разрешение (е.м.р) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности |
500 мкА | 0,1 мкА | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
5000 мкА | 1 мкА | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
50 мА | 10 мкА | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
500 мА | 0,1 мА | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
Режим измерения сопротивления:
Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
500 Ом | 0,1 Ом | ±(0,1% +10 е.м.р.) |
5 кОм | 0,001 кОм | ±(0,1% +5 е.м.р.) |
50 кОм | 0,01 кОм | ±(0,1% +5 е.м.р.) |
500 кОм | 0,1 кОм | ±(0,1% +5 е.м.р.) |
5 МОм | 0,001 МОм | ±(0,1% +10 е.м.р.) |
50 МОм | 0,01 МОм | ±(0,5% +10 е.м.р.) |
Режим измерения емкости:
Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной погрешности |
50 нФ | 0,01 нФ | ±(3,0% +10 е.м.р.) |
500 нФ | 0,1 нФ | ±(3,0% +10 е.м.р.) |
5 мкФ | 0,001 мкФ | ±(3,0% +10 е.м.р.) |
50 мкФ | 0,01 мкФ | ±(3,0% +10 е.м.р.) |
500 мкФ | 0,1 мкФ | ±(5,0% +10 е.м.р.) |
1000 мкФ | 1 мкФ | ±(5,0% +10 е.м.р.) |
Режим измерения частоты:
Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности |
9,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
99,99 Гц | 0,01 Гц | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
999,9 Гц | 0,1 гц | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
9,999 кГц | 0,001 кГц | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
99,99 кГц | 0,01 кГц | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
199,9 кГц | 0,1 кГц | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
Контроль сопротивления изоляции:
Тестовое напряжение | Диапазоны сопротивления изоляции |
50 В | 10 кОм...50 МОм |
100 В | 10 кОм...100 МОм |
250 В | 100 кОм...250 МОм |
500 В | 100 кОм...500 МОм |
1000 В | 100 кОм..2 ГОм |
Комплектность АМ-1048
Наименование | Количество |
Мультиметр АМ-1048: | 1 шт. |
Измерительные щупы: | 1 пара |
Тестовые провода: | 1 пара |
Зажимы "крокодил": | 1 пара |
Руководство по эксплуатации: | 1 шт. |
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "АМ-1048. Мультиметр цифровой." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АМ-1048. Мультиметр цифровой." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.