АКИП-8402. Многофункциональный измеритель
- Общие данные АКИП-8402
- Технические характеристики АКИП-8402
- Комплектность АКИП-8402
- Дополнительные материалы по АКИП-8402
- Примечание
- Опции
Общие данные АКИП-8402
Проверка целостности и измерение сопротивления защитных проводников заземления и зануления (ток > 200 мА)
Измерение параметров УЗО (АС, А – общего и селективного типа):
Время отключения, ток отключения, напряжение прикосновения, полное сопротивление цепи заземления без отключения УЗО (ток 15 мА)
Измерение полного сопротивления цепи «ф-ф», «ф-н» и петли «ф-з», вычисление ожидаемого тока КЗ (до 41,5 кА)
Измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм (50 В, 100 В, 250 В,500 В, 1000 В)
Функция «Автоизмерения» (полное сопротивление цепи заземления тест УЗО + измерение сопротивления изоляции)
Определение правильности подключения и последовательности чередования фаз (индикация)
Измерение токов утечки (опционально)
Внутренняя память (500 тестов)
ЖК-дисплей, батарейное питание, автовыключение, справочное меню
Оптический USB интерфейс (опционально: ПО для анализа данных + кабель)
Исполнение с двойной изоляцией корпуса (класс 2)
Технические характеристики АКИП-8402
Характеристики | Параметры | Значения |
Измерение целостности защитных проводников | Макс. напряжение теста (авто,R+Time, R-Time) | От 4 до 24 В, постоянное (без нагрузки) |
Тестовый ток | > 0,2 А, постоянный (сопротивление < 5 Ом) | |
Разрешение | 1 мА | |
Диапазон измерений | 0,01…9,99 Ом/10,0…99,9 Ом | |
Разрешение | 0,01 Ом/0,1 Ом | |
Погрешность измерения | + (0,2% +2 е.м.р.) | |
Измерение сопротивления изоляции | Тестовое напряжение Uтест (постоянное) | 50 В/100 В/250 В/500 В/1000 В |
Диапазон измерений (МОм) | 0,01…1999 До 4 поддиапазонов в зависимости от Uтест | |
Макс.разрешение (МОм) | 0,01 | |
Погрешность измерения | От 2% до 5%-в зависимости от поддиапазона | |
Измерение времени отключения УЗО | Тестовый ток | 10-30-100-300-500 мА |
Время отключения (мс) и начальное значение дифф. тока (dI) | 1…999 тесовый ток ½ IΔN, IN 1…200 тестовый ток 2 IΔN для ВДТ общего типа 1…250 тестовый ток 2IΔN для ВДТ селективного типа 1…50 тестовый ток 5 IΔN для ВДТ общего типа 1…160 тестовый ток 2IΔN для ВДТ селективного типа | |
Разрешение | 1 мс + (2%+2 е.м.р.) | |
Измерение отключающего тока УЗО | Измерение тока отключения (до 10мА) | (0,5-1,4)*I-АС-тип (0,5-2)*I-А-тип |
Измерение тока отключения (>10мА) | (0,5-1,4)*I-АС-тип (0,5-2)*I-А-тип | |
Разрешение | 0,1*I | |
Погрешность измерений | Нижняя граница допуска: -0%; верхняя граница допуска: +5% | |
Измерение напряжения прикосновения (Uп) | Диапазон измерений | 0…2*Uп(Uп=от 25 В до 50 В) |
Разрешение | 0,1 В | |
Погрешность измерения | + (5,0%+3 е.м.р.) | |
Измерение сопротивления цепи / петли | Диапазон измерений | 0,01…9,99 Ом/10…199,9 Ом |
Разрешение | 0,01 Ом/0,1 Ом | |
Погрешность измерения | + (5,0%+3 е.м.р.) | |
Измерение сопротивления петли «Фаза-Защитный проводник» | Диапазон измерений | 0,01…19,9 Ом/20…199,9 Ом/200..1999 Ом |
Разрешение | 0,01 Ом/0,1 Ом/1 Ом | |
Погрешность измерения | +(5,0%+3 е.м.р.) | |
Измерение сопротивления шины «Земления» (без отключения УЗО) | Тестовый ток | 15 мА |
Тестовое напряжение | 100…265 В(фаза-нуль) | |
Диапазон измерений | 0,01…19,9 Ом/0,1…199,9 Ом/1…1999 Ом | |
Разрешение | 0,01 Ом/0,1 Ом/1 Ом | |
Погрешность | +(5,0%+1 Ом)-на диапазонах 0,01…19,9 Ом/0,1…199,9 Ом; + (5,0%+10 е.м.р.) - на диапазоне 1…1999 Ом | |
Чередование фаз | Диапазон | 100 В…460 В |
Индикация | «123»/ «213»/ «11» | |
Измерение тока утечки (Опция НТ 96 U) | Диапазон | 1мА…1200 А |
Разрешение | 1 мА | |
Погрешность | + (1,0%+2 е.м.р.) | |
Измерение переменного напряжения TRMS | Диапазон измерений | 0,1 В…460 В |
Разрешение | 0,1 В | |
Погрешность | + (1,0%+2 е.м.р.) | |
Измерение переменного тока TRMS | Диапазон измерений | 0,1 А…1200 А |
Макс. разрешение | 0,1 А | |
Погрешность | + (1,0%+2 е.м.р.) | |
Измерение частоты сети | Диапазон измерений | 47,0…63,0 Гц |
Разрешение | 0,1 Гц | |
Погрешность | + (0,2%+2 е.м.р.) | |
Измерение гармоник тока и напряжения | № измеряемой гармоники | 2…20/21…49 |
Разрешение | 0,1% U1 (I1) | |
Погрешность | + (10%+2 е.м.р.) - до 20-й гармоники; | |
Измерение активной и реактивной мощности | Диапазон | 0,1 Вт (ВАР/ВА)…9999 кВт (кВАР/ кВА) |
Макс. разрешение | 0,1 Вт (ВАР/ВА) | |
Погрешность | 1%...7% (в зависимости от диапазона и коэффициента мощности) | |
Измерение коэффициента мощности (COSФ) | Диапазон | 0,00…1,00 |
Разрешение | 0,01 | |
Погрешность | + 2 е.м.р. | |
Общие данные | Дисплей | ЖК-индикатор, экран 65 мм*65 мм, монохромный |
Условия эксплуатации | 0 0С…40 0С; отн. влажность <80% | |
Объем памяти | 500 тестов | |
Напряжение питания | 1,5 В*6 (тип АА) (в комплект не входят) | |
Ресурс батарей | Не менее 600 тестов | |
Исполнение | МЭК 61010, МЭК 61326, МЭК61557, кат.III~415 В(ф-ф)/~240 В (ф-з) двойная изоляция | |
Габаритные размеры, масса | 240*160*70 мм, 1,2 кг | |
Комплект поставки | 3-х пр.кабель с евро-вилкой (1), набор (3 изм.кабеля+3 зажима «крокодил»+1 тестовый щуп), сумка для транспортировки, руководство по эксплуатации | |
Опции | Токовые клещи НТ96U(1-100-1000А/1V, Ǿ54 мм), ПО ТОРVIEW 2006+оптический USB кабель, пробник PR400 для удаленного запуска теста, для АКИП-8402: датчик температуры и влажности НТ52/05,датчик освещенности НТ53/05, датчик звука НТ 55 |
Комплектность АКИП-8402
- прибор
- документация
- комплект измерительных проводов
- сумка для хранения
- сетевой шнур
Дополнительные материалы по АКИП-8402
Примечание
Цена на изделие "Многофункциональный измеритель параметров электробезопасности АКИП-8402" приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "Многофункциональный измеритель параметров электробезопасности АКИП-8402" уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-maill: jais@jais.ru.
Опции
3420 | Ремень переносной SP-0400 | Сумка для ношения при измерениях | 7 583 руб. | |
Код | Цена |
---|