Главная
Контрольно-измерительные приборы
Калибраторы универсальные и поверочное оборудование для поверки измерительных приборов
АКИП-7509. Мера емкости многозначная
- Общие данные АКИП-7509
- Технические характеристики АКИП-7509
- Комплектность АКИП-7509
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные АКИП-7509
Мера электрической емкости многозначная серия АКИП-7509
- Мера электрической емкости многозначная декадная
- Погрешность: от 0,05%
- Очень низкая нулевая емкость: < 0,1 пФ
- Экранированные 3-х контактные терминалы для малых значений емкости и 5-и контактные для высоких значений
- Широкий модельный ряд, емкости от 1 пФ до 10 мФ
- Температурный коэффициент: от ±2х10-5/°С
- Стабильность: от ±1х10-4/год
- Корпус с двойным экранированием
- Возможность монтажа в стойку (опция)
Технические характеристики АКИП-7509
Номинальное значение емкости одной ступени | Максимальная емкость | Максимальное напряжение | Старение/год | Пределы основной относительной погрешности | Тестовая частота | Коэффициент рассеяния | Тип конденсатора |
1 пФ | 10 пФ | 500 Впик (до 10 кГц) | ±1*10-4 + 0,1 пФ | ±(0,05% + 0,5 пФ) | — | <0,002 | Воздушный |
10 пФ | 100 пФ | 500 Впик (до 10 кГц) | ±1*10-4 + 0,1 пФ | ±(0,05% + 0,5 пФ) | — | <0,002 | |
100 пФ | 1 нФ | 500 Впик (до 10 кГц) | ±1*10-4 + 0,1 пФ | ±(0,05% + 0,5 пФ) | — | Положение 1: <0,002 Остальные: <0,002 | Слюдяные, с серебряными обкладками, стабилизированные, изолированные |
1 нФ | 10 нФ | 500 Впик (до 10 кГц) | ±1*10-4 + 0,1 пФ | ±(0,05% + 0,5 пФ) | — | Положение 1: <0,001 Положение 2: <0,0005 Остальные: <0,0003 | |
10 нФ | 100 нФ | 500 Впик (до 10 кГц) | ±1*10-4 + 0,1 пФ | ±(0,05% + 0,5 пФ) | — | <0,0003 | |
100 нФ | 1 мкФ | 500 Впик (до 10 кГц) | ±1*10-4 + 0,1 пФ | ±(0,05% + 0,5 пФ) | — | <0,0004 | |
1 мкФ | 10 мкФ | 50 Впик | ±2*10-4 | ±0,05% | 1 кГц | <0,0007 | Металлизированные пропилен 10 мкФ 100 мкФ < 22 В сульфидные MPPS |
10 мкФ | 100 мкФ | < 22 В (DC+AC, AC) | ±2*10-4 | ±0,05% | 100 Гц | <0,002 | |
100 мкФ | 1000 мкФ | < 22 В (DC+AC, AC) | ±5*10-4 | ±0,5% | 100 Гц | <0,02 | |
1000 мкФ | 10 мФ | 50 Впик | ±5*10-4 | ±1% | 100 Гц | — | Полифенилен сульфидные (PPS) |
1000 мкФ | 10 мФ | 25 Впик | — | ±10% | 100 Гц | — | Электролитический (опция EC) |
Комплектность АКИП-7509
- Мера емкости АКИП-7509 - 1 шт
- Кабель питания- 1 шт
- Cертификат калибровки- 1 шт
- Руководство по эксплуатации- 1 шт
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "АКИП-7509. Мера емкости." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АКИП-7509. Мера емкости." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.