АКИП-4210/1. Анализатор спектра
- общие данные АКИП-4210/1
- Технические характеристики АКИП-4210/1
- дополнительный материал по АКИП-4210/1
- примечание
общие данные АКИП-4210/1
Портативный цифровой анализатор спектра с функцией измерения напряженности электрического и магнитного поля: диапазон частот 10 Гц - 10 кГц;
напряженность электрического поля 1 - 2 В/м;
напряженность магнитного поля 1 нТл - 100 мкТл (100 нГс - 1 Гс);
полоса пропускания 1 Гц - 3 кГц;
минимальный интервал выборки 50 мс;
СКЗ детектор;
длинна БПФ 64 точки;
погрешность 5%;
проверка соответствия стандартам: ICNIRP, BGV B11, BlmSchV и тд.;
3D измерения напряженности магнитного поля;
встроенный электрический и изотропный датчик/сенсор; маркерные измерения (до 3-х маркеров).
Интерфейсы: USB 1.1/2.0; аудио выход 2,5 мм.
Технические характеристики АКИП-4210/1
Характеристики | Параметры | АКИП-4210/1 | АКИП-4210/2 | АКИП-4210/3 | АКИП-4210/4 |
Общие характеристики | Частотный диапазон | 10 Гц … 10 кГц | 10 Гц … 400 кГц | 1 Гц ... 1 МГц Опция 008: 20 МГц Опция 010: 30 МГц | |
Электрическое поле | 1 - 2 кВ/м | 1 - 5 кВ/м | 0,1 В/м - 5 кВ/м | 1 В/м - 20 кВ/м (на 50 Гц) | |
Магнитное поле (Тесла) | 1 пТл … 100 мкТл | 1 пТл - 500 мкТл | 100 пТл - 20 мТл | ||
Магнитное поле (Гаусс) | 10 нГс - 1 Гс | 10 нГс - 5 Гс | 100 мкГс – 20 Гс | ||
Аналоговый вход | - | 2 мкВ - 200 мВ | 200 нВ - 200 мВ | ||
Полоса пропускания | 1 Гц … 3 кГц | 1 Гц … 100 кГц | 0,3 Гц … 1 МГц | ||
Демодулятор | - | АМ | АМ, ЧМ | ||
Детектор | СКЗ | СКЗ, Мин/Макс | |||
Регистратор данных | - | 64 кБ (Опция 001: 1 МБ) | |||
Длина БПФ | 64 точки | 1024 точки | |||
Мин. интервал выборки | 50 мс | 10 мс | |||
Погрешность | 5% | 3% | |||
Функциональные особенности | ДУ по USB | + | + | + | + |
Калибровка тракта | + | + | + | + | |
Проверка соответствия стандартам | ICNIRP, BGV B11, BlmSchV и т.д. | DIN/VDE 0848, ICNIRP, BGV B11, BlmSchV и т.д. | |||
Маркеры | до 3-х маркеров | ||||
Общие данные | Дисплей | ЖК-дисплей с разрешением 51 х 25 | |||
Интерфейсы | USB 1.1/2.0, аудиовыход 2,5 мм | ||||
Батарейное питание | 1300 мА/ч (зарядное устройство 12 В) | ||||
Габаритные размеры | 250 x 86 x 27 мм | ||||
Масса | 420 г | ||||
Опции | Опция 001 | Расширения памяти встроенного регистратора до 1 МБ | |||
Опция 006 | 3D датчик поля геомагнитный для АКИП-4210/3 | ||||
Опция 008 | Расширение диапазона частот до 20 МГц для АКИП-4210/3 | ||||
Опция 009 | Разрешение 24 бита, только одновременно с опцией 006 для АКИП-4210/3 | ||||
Опция 010 | Расширение диапазона частот до 30 МГц для АКИП-4210/3 |
дополнительный материал по АКИП-4210/1
примечание
Цена на изделие " Анализатор спектра АКИП-4210/1" приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции " Анализатор спектра АКИП-4210/1" уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-maill: jais@jais.ru