АКИП-2701/4 Электрометр
- Характеристики
- Дополнительные материалы
Характеристики
| Число каналов | 1 |
| Виды измерений | DCI |
| Базовая погрешность DCI (%) | 0,05 |
| Постоянный ток | 1 фА … 20 мА |
| Разрешение (DC) | 1 фА |
| Разрядность индикатора | 6,5 |
| Особенности | Графический ЖК-дисплей, построение графиков, гистограмм. |
| Интерфейс | USB, LAN, GPIB, RS-232 |

Версия для печати