АКИП-2304/1 Клещи-преобразователь тока
- Технические характеристики
- Комплектация
- Дополнительные материалы
Технические характеристики
| Измеряет | DCA, ACA |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Базовая погрешность | 3>#/td### |
| Диаметр губок (мм) | 30 |
| Особенности | Преобразователь тока. Длина кабеля 150 см, с коннекторами типа «банан» 4мм. Коэффициент преобразования 1 мВ/1 А. Частота переменного тока 45 Гц … 400 Гц. |
Комплектация
| Клещи-преобразователь тока АКИП-2304/1 | 1 шт. |

Версия для печати