АКИП-2108. Вольтметр универсальный
- Общие данные
- Технические характеристики
- Комплектность
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные
Вольтметр универсальный АКИП-2108
Технические характеристики
| Число каналов | 1 |
| Виды измерений | DCV, ACV, DCI, ACI, Сопротивление, Частота/Период, Емкость, Температура, Прозвон цепи, Tест диодов |
| Базовая погрешность (%) | 0,0016 |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Разрешение (DCV) | 10 нВ |
| Переменное напряжение | 750 В |
| Разрешение (ACV) | 10 нВ |
| Диапазон частот ACV | 3 Гц...300 кГц |
| Постоянный ток | 10 А |
| Разрешение (DC) | 0,1 пА |
| Переменный ток | 10 А |
| Разрешение (AC) | 1 пА |
| Диапазон частот ACI | 3 Гц...10 кГц |
| Сопротивление, максимальное | 100 МОм |
| Разрешение (R) | 10 мкОм |
| Частота | диапазон измеряемых частот 3 Гц...300 кГц |
| Разрядность индикатора | 7,5 |
| TrueRMS | да |
| Особенности | Выход на передней панели. Внутренний регистратор данных (до 50 КВыб/с). Развернутое меню синхронизации и запуска. Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее, дБ/дБм, пределы, относительные измерения, статистика). Одновременное измерение и отображение на дисплее 2-х параметров. 4 режима отображения |
| Интерфейс | USB, RS-232. |
Комплектность
| Вольтметр АКИП-2108 | 1 шт. |
| Кабель USB | 1 шт. |
| Пробник HT325 | 1 шт. |
| Шнур питания | 1 шт. |
| Сертификат калибровки | 1 шт. |
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "АКИП-2108. Вольтметр универсальный" приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АКИП-2108. Вольтметр универсальный" уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.

Версия для печати