АКИП-2103. Вольтметр универсальный.
- Общие данные АКИП-2103
- Технические характеристики АКИП-2103
- Комплектность АКИП-2103
- Дополнительные материалы
- Примечание
Общие данные АКИП-2103
Универсальный вольтметр АКИП-2103 обладает следующими особенностями:
- Разрядность индикатора: 6,5 разрядов;
- Базовая погрешность: ±0,0030%;
- Скорость измерений (во внутренний буфер): 100.000 изм/сек;
- Измерение: с учетом формы сигнала и искажений (TrueRMS);
- Память регистратора данных (во внутренний буфер): 7.5М изм (2.5М изм с меткой времени);
- Регистратор данных на внешний USB диск (интерфейс на передней панели, поддержка FAT32), интервал от 1 мс, максимальный размер файла 360М измерений;
- Режим оцифровщика (дигитайзер) с частотой дискретизации от 0,6 Гц до 100 кГц;
- Измерение температуры;
- Прямое измерение с помощью термопары (встроенная компенсация холодного спая для повышения точности);
- Автоматический и ручной выбор пределов измерений;
- Статистика (гистограммы, построение тренда);
- Одновременное измерение 2-х параметров;
- Интерфейсы: LAN, USB (USBTMC);
- Опция: встраиваемый 10/20 канальный сканер (кроме режима измерения силы тока);
- Дополнительные входные гнезда на задней панели;
- Цветной TFT-дисплей (диагональ 11 см).
Технические характеристики АКИП-2103
| Характеристики: | Параметр: | Значение: |
| Постоянное напряжение | Пределы измерений: | 100 мВ/1/10/100/1000 В |
| Разрешение: | 0,1/1/10/100 мкВ/1 мВ | |
| Погрешность измерения (базовая): | ± (0,0030%изм + 0,0004%диапазона) | |
| Входной импеданс: | не менее 10 МОм на пределах 100 В и 1000 В не менее 10 ГОм на пределах 100 мВ, 1 В и 10 В | |
| Переменное напряжение (TrueRMS): | Пределы измерений: | 100 мВ/1/10/100/750 В |
| Разрешение: | 0,1/1/10/100 мкВ/ 1 мВ | |
| Частотный диапазон: | 3 Гц.. 300 кГц | |
| Погрешность измерения (базовая): | ± (0,09%изм + 0,03%диапазона) | |
| Входной импеданс: | 1,1 МОм/ 100 пФ | |
| Постоянный ток: | Пределы измерений: | 1/10/100 мкА/1/10/100 мА/1/3/10 А |
| Разрешение: | 1/10/100 пА/1/10/100 нА/1/10/100 мкА | |
| Погрешность измерения (базовая): | ± (0,05%изм + 0,005%диапазона) | |
| Переменный ток (TrueRMS): | Пределы измерений: | 100 мкА/1/10/100 мА/1/3/10 А |
| Разрешение: | 0,1/1/10/100 нА/1/10 мкА | |
| Частотный диапазон: | 3 Гц...10 кГц | |
| Погрешность измерения (базовая): | ± (0,01%изм+0,04%диапазона) | |
| Сопротивление: | Пределы измерений: | 100 Ом/1/10/100 кОм/1/10/100/1000 МОм |
| Разрешение: | 100 мкОм/1/10/100 мОм/1/10/100 Ом | |
| Погрешность измерения (базовая): | ±(0,01%изм + 0,001%диапазона) | |
| Частота (период): | Диапазон измерений: | 3 Гц...300 МГ (100 мВ...750 В) |
| Диапазон изм. периодов: | 3,3 мкс...333 мс | |
| Погрешность измерения (базов.): | ± 0,004% | |
| Прозвон цепи: | Порог срабатывания: | 1…1000 Ом (разрешение 10 мОм) |
| Тестовый ток: | 1 мА | |
| Общие данные: | Напряжение питания: | 100...240 В (± 10%), 50/60/400 Гц (± 10%) |
| Габаритные размеры: | 281*215*89 мм | |
| Масса: | 2,23 кг |
Комплектность АКИП-2103
| Наименование: | Количество: |
| Вольтметр универсальный АКИП-2103: | 1 шт. |
| Измерительные провода: | 2 шт. |
| Кабель питания: | 1 шт. |
| Кабель USB: | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации на CD: | 1 шт. |
| Предохранитель: | 1 шт. |
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "АКИП-2103. Вольтметр универсальный." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "АКИП-2103. Вольтметр универсальный." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-mail: jais@jais.ru.

Версия для печати