6514/E. Электрометр
- Назначение 6514/E
- Технические характеристики 6514/E
- Комплектность 6514/E
- Дополнительные материалы
- Примечание
Назначение 6514/E
- Измерение токов от оптических датчиков света, например, темновой ток
- Исследование пучков
- Тестирование материалов и компонентов. Материаловедение
- Измерение токов утечки изоляторов, переключателей, реле и других устройств
- Измерение токов смещения
- Измерение высоких сопротивлений
- Измерение характеристик датчиков и сенсоров
- Тестирование оптоволоконных устройств
Технические характеристики 6514/E
Режим измерения тока | ||||
Диапазон | Разрешение для 5½ дисплея | Точность (1 год) 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр) | Температурный коэффициент 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр)/°С | |
20 пА | 100 аА | 1% + 30 | 0,1% + 5 | |
200 пА | 1 фА | 1% + 5 | 0,1% + 1 | |
2 нА | 10 фА | 0,2% + 30 | 0,1% + 2 | |
20 нА | 100 фА | 0,2% + 5 | 0,03% + 1 | |
200 нА | 1 пА | 0,2% + 5 | 0,03% + 1 | |
2 мкА | 10 пА | 0,1% + 10 | 0,005% + 2 | |
20 мкА | 100 пА | 0,1% + 5 | 0,005% + 1 | |
200 мкА | 1 нА | 0,1% + 5 | 0,005% + 1 | |
2 мА | 10 нА | 0,1% + 10 | 0,008% + 2 | |
20 мА | 100 нА | 0,1% + 5 | 0,008% + 1 | |
Режим измерения напряжения (Входной импеданс >200 TОм) | ||||
Диапазон | Разрешение для 5½ дисплея | Точность (1 год) 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр) | Температурный коэффициент 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр)/°С | |
2 В | 10 мкВ | 0,025% + 4 | 0,003% + 2 | |
20 В | 100 мкВ | 0,025% + 3 | 0,002% + 1 | |
200 В | 1 мВ | 0,06% + 3 | 0,002% + 1 | |
Режим измерения сопротивления | ||||
Диапазон | Разрешение для 5½ дисплея | Точность (1 год) 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр) | Температурный коэффициент 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр)/°С | Тестовый ток |
2 кОм | 10 мОм | 0,2% + 10 | 0,01% + 2 | 0,9 мА |
20 кОм | 100 мОм | 0,15% + 3 | 0,01% + 1 | 0,9 мА |
200 кОм | 1 Ом | 0,25% + 3 | 0,01% + 1 | 0,9 мА |
2 МОм | 10 Ом | 0,25% + 4 | 0,02% + 1 | 0,9 мкА |
20 МОм | 100 Ом | 0,25% + 3 | 0,02% + 1 | 0,9 мкА |
200 МОм | 1 кОм | 0,3% + 3 | 0,02% + 1 | 0,9 мкА |
2 ГОм | 10 кОм | 1,5% + 4 | 0,04% + 2 | 0,9 нА |
20 ГОм | 100 кОм | 1,5% + 3 | 0,04% + 1 | 0,9 нА |
200 ГОм | 1 МОм | 1,5% + 3 | 0,04% + 1 | 0,9 нА |
Режим измерения заряда | ||||
Диапазон | Разрешение для 5½ дисплея | Точность (1 год) 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр) | Температурный коэффициент 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр)/°С | |
20 нКл | 10 фКл | 0,4% + 50 | 0,04% + 10 | |
200 нКл | 100 фКл | 0,4% + 50 | 0,04% + 10 | |
2 мкКл | 1 пКл | 1% + 50 | 0,05% + 10 | |
20 мкКл | 10 пКл | 1% + 50 | 0,05% + 10 | |
Проверка контактов | ||||
Скорость | Время измерения 60Гц (50Гц) | Время измерения 60Гц (50Гц) | ||
Быстрая | 1 (1,2) мс | 5% + 10 | ||
Средняя | 4 (5) мс | 5% + 1 | ||
Медленная | 36 (42) мс | 5% + 0,3 |
Общие технические характеристики | |
Параметры | Значения |
Разрешение дисплея | 6½ разряда |
Дисплей | вакуумно-флюорисцентный |
Максимальное напряжение на входе | 250 В пик |
Скорость считывания | 1200 измер./сек (во внутренний буфер), 500 измер./сек (в IEEE-488) |
Память | 2500 значений |
Цифровой фильтр | медианный и усредняющий (2…100 значений) |
Интерфейс | RS-232, IEEE-488, Trigger Link, многопортовый интерфейс |
Потребляемая мощность | 60 Вт |
Питание | 90-125 В/210-250 В, 50..60 Гц |
Размеры | 90х214х369 мм |
Масса | 2,8 кг |
Комплектность 6514/E
Наименование | Количество |
Прибор (6514/E) | 1 |
Триаксиальный-кабель с низким уровнем шумов 2м | 1 |
Документация | 1 |
Дополнительные материалы
Примечание
Цена на изделие "6514/E. Электрометр." приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "6514/E. Электрометр." уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефонам: +7 (4912) 24-59-59, 24-59-58, 24-59-57 или по e-maill: jais@jais.ru.