Частотомер Ч3-57. Особенности конструкции
Частотомер Ч3-57 предназначен для:
- измерения частоты синусоидальных и частоты следования импульсных сигналов;
- измерения периода синусоидальных и периода следования импульсных сигналов;
- измерения длительности импульсов;
- измерения отношения частот электрических сигналов;
- счета числа электрических сигналов;
- выдачи сигнала опорной частоты;
- выдачи информации о результатах измерения на регистрирующее устройство
и имеет следующие технические характеристики
Параметры | Значения | |||
Измерения по входу А | Диапазон измеряемых частот синусоидальных сигналов и частот следования импульсных сигналов любой полярности | 0.1 Гц … 100 МГц | ||
Напряжение входного сигнала | синусоидальной формы | 0.1 … 10 В эфф | ||
импульсной формы | 0.3 … 10 В | |||
Минимальная длительность импульса входного сигнала | 5 нс | |||
Время счета | 1, 10, 102, 103 и 104 мс | |||
Относительная погрешность измерения частоты синусоидальных и импульсных сигналов | не более ±(δо+1/fизм·tсч) | |||
где
δо – относительная погрешность по частоте fизм – измеряемая частота, Гц tсч – время счета, с | ||||
Опорный кварцевый генератор | Номинальное значение частоты | 5 МГц | ||
Погрешность установки частоты при выпуске прибора | не более ±2·10–8 | |||
Относительная погрешность по частоте | за 30 сут | не более ±1.5·10–7 | ||
за 6 мес | не более ±2.5·10–7 | |||
за 12 мес | не более ±5·10–7 | |||
Температурный коэффициент частоты | не более ±1·10–9 1/°С | |||
Измерения по входу Б | Диапазон измеряемых усредненных периодов сигналов синусоидальной и импульсной формы любой полярности | 1 мкс … 104 с (1 МГц …10–4 Гц) | ||
Напряжение входного сигнала | синусоидальной формы | 0.1 … 10 В эфф | ||
импульсной формы | 0.3 … 30 В | |||
Минимальная длительность импульса входного сигнала | 100 нс | |||
Число усредняемых периодов (множитель периода) | 10, 102, 103, 104 | |||
Период тактовой частоты или частоты заполнения (метки времени) | 10–7, 10–6, 10–5, 10–4 и 10–3 с | |||
Относительная погрешность измерения периода | не более ±(δо+δз/n+Tтакт/n·Tизм) | |||
где
δз – относительная погрешность уровня запуска n – число усредняемых периодов (множитель периода) Tтакт – период тактовой частоты или частоты заполнения (метки времени) Tизм – измеряемый период | ||||
Диапазон измеряемых длительностей импульсов любой полярности | 1 мкс … 104 с | |||
Частота следования импульсов | не более 500 кГц | |||
Напряжение входного сигнала | 0.3 … 10 В | |||
Относительная погрешность измерения длительности | при суммарной длительности фронта и среза измеряемых импульсов более половины периода сигнала частоты заполнения | не более ±(δо+(τф+τср)/2·τизм+Tтакт/τизм) | ||
при суммарной длительности фронта и среза измеряемых импульсов не более половины периода сигнала частоты заполнения | не более ±(δо+τф+Tтакт/τизм) | |||
где
τф и τср — длительность фронта и среза измеряемого импульса, соответственно τизм — длительность измеряемого импульса на уровне 0.5 | ||||
Измерения отношения частот по входам А и Б | Диапазон сравниваемых частот | высшей (вход А) | 0.1 Гц … 100 МГц | |
низшей (вход Б) | 0.01 Гц … 1 МГц | |||
Напряжение входного сигнала | синусоидальной формы | по входу А | 0.1 … 10 В эфф | |
по входу Б | ||||
импульсной формы | по входу А | 0.3 … 10 В | ||
по входу Б | 0.3 … 30 В | |||
Относительная погрешность измерения отношения частот | при синусоидальной форме сигнала низшей из сравниваемых частот и импульсной форме с длительностью фронта импульсов более половины периода высшей из сравниваемых частот | не более ±(δз/n + fн/n·fв) | ||
при импульсной форме сигнала низшей из сравниваемых частот с длительностью фронта импульсов не более половины периода сигнала высшей из сравниваемых частот | не более ±fн/n·fв | |||
где
fн — низшая из сравниваемых частот fв — высшая из сравниваемых частот | ||||
Счет (суммирование) числа электрических колебаний по входу А | Диапазон частот | 0.1 Гц … 100 МГц | ||
Напряжение входного сигнала | синусоидальной формы | 0.1 … 10 В эфф | ||
импульсной формы | 0.3 … 10 В | |||
Время счета | устанавливается вручную | |||
Диапазон плавной регулировки времени индикации результата измерения | 0.1 … 5 с | |||
Общие характеристики | Входной импеданс входов А*) и Б | Сопротивление | не менее 1 МОм | |
Емкость | не более 50 пФ | |||
*) имеется возможность установки входного сопротивления по входу А равным 50 Ом | ||||
Времея самопрогрева | 2 ч | |||
Времея непрерывной работы | 16 ч | |||
Питание прибора | ~220 ±22 В / 50 ±0.5 Гц | |||
~220 ±11 В или 115 ±5.75 В / 400 ±12 Гц | ||||
Потребляемая мощность | не более 75 В·А | |||
Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха | –30 … +50°С | ||
Относительная влажность воздуха | до 98% при температуре до 35 °С | |||
Атмосферное давление | 61.33 … 104 кПа (460 … 780 мм рт. ст.) | |||
Наработка прибора на отказ | не менее 1750 ч | |||
Габаритные размеры | 160 × 250 × 355 мм | |||
Масса | не более 7 кг |
Относительно конструкции.
Прибор имеет бесфутлярную конструкцию, несущий каркас которой состоит из двух рамок и четырех связующих стержней. Сверху и снизу каркас охвачен П-образными металлическими кожухами (крышками). Органы управления и коммутации расположены как на передней (основная часть),
так и на задней панелях.
После демонтажа П-образных крышек прибор имеет следующий вид.
Прибор состоит из функциональных узлов и блоков, большая часть которых располагается на печатных платах, установленных в плату соединений посредством специализированных разъемов,
которые с обратной стороны распаяны, а провода соединены в жгуты согласно монтажной схеме.
Платы отдельных узлов представлены ниже.
Блок автоматики (2.070.047)
Делитель частоты (2.208.076)
Усилитель (2.032.108)
Блок управления (3.057.007)
Стабилизатор (3.233.125)
Стабилизатор (3.233.126)
Декада 100 МГц (2.208.077)
Вид прибора сверху.
С левой стороны корпуса расположены блок индикации, дешифратор и плата блока декад. В правой стороне корпуса (в отдельном металлическом блоке) располагается генератор кварцевый (3.261.026)
Ознакомиться с комплектом технической документации (РЭ+альбом схем) можно на нашем сайте в разделе "Техническая поддержка"